2025年北京艺术传媒职业学院共开设18个专科专业,其中重点突出传媒与艺术类方向。
2025年,北京艺术传媒职业学院继续深化其在艺术与传媒领域的教学布局,面向全国招生,提供涵盖数字媒体、表演艺术、设计艺术及新闻传播等多个方向的 专科层次教育 。学院以“以老庄为友,以孔孟为友,更以智慧为友”为校训,致力于培养具备实践能力与创新思维的艺术传媒人才。
一、 专业设置概览
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 层次 |
---|---|---|---|
1 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 专科 |
2 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 专科 |
3 | 艺术设计学院 | 广告艺术设计 | 专科 |
4 | 艺术设计学院 | 展示艺术设计 | 专科 |
5 | 艺术设计学院 | 会展策划与管理 | 专科 |
6 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 专科 |
7 | 服装设计学院 | 服装与服饰设计 | 专科 |
8 | 美术学院 | 书画艺术 | 专科 |
9 | 音乐学院 | 音乐表演 | 专科 |
10 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 专科 |
11 | 电影学院 | 戏剧影视表演 | 专科 |
12 | 书法学院 | 艺术教育 | 专科 |
13 | 传媒学院 | 影视编导 | 专科 |
14 | 传媒学院 | 播音与主持 | 专科 |
15 | 传媒学院 | 新闻采编与制作 | 专科 |
16 | 传媒学院 | 网络新闻与传播 | 专科 |
17 | 传媒学院 | 摄影摄像技术 | 专科 |
18 | 传媒学院 | 文物修复与保护 | 专科 |
一、 重点专业分析
1. 传媒类专业群
传媒类是北京艺术传媒职业学院的核心发展方向之一,包括 播音与主持 、 影视编导 、 网络新闻与传播 等专业。这些专业注重理论与实践结合,强调新媒体环境下的内容创作与传播能力,契合当前传媒行业的发展趋势。
专业名称 | 课程特色 | 就业方向 |
---|---|---|
播音与主持 | 口语表达、节目策划、即兴播报 | 广播电台、电视台、网络直播平台 |
影视编导 | 剧本创作、导演基础、后期剪辑 | 影视公司、广告公司、新媒体机构 |
网络新闻与传播 | 新媒体运营、短视频制作、舆情分析 | 网络媒体、公关公司、企业宣传部门 |
2. 艺术设计类专业群
该类专业覆盖了从传统到现代的设计领域,如 动漫制作技术 、 数字媒体艺术设计 、 广告艺术设计 等,强调创意与技术并重,适合对视觉传达和数字艺术感兴趣的学生。
专业名称 | 核心技能 | 典型岗位 |
---|---|---|
数字媒体艺术设计 | UI/UX设计、动画制作、交互设计 | 游戏公司、广告公司、互联网企业 |
广告艺术设计 | 品牌设计、平面广告、包装设计 | 广告公司、品牌策划机构 |
动漫制作技术 | 原画绘制、建模渲染、动画剪辑 | 动画公司、影视特效团队 |
3. 表演艺术类专业群
音乐表演 、 舞蹈表演 、 戏剧影视表演 等专业依托学院丰富的艺术资源,注重舞台实践与艺术修养的双重提升,为学生进入演艺行业打下坚实基础。
专业名称 | 训练重点 | 就业路径 |
---|---|---|
音乐表演 | 声乐、器乐、舞台表现力 | 歌手、音乐教师、演出团体 |
舞蹈表演 | 芭蕾、民族舞、现代舞 | 舞蹈演员、编导、舞蹈培训机构 |
戏剧影视表演 | 表演技巧、台词训练、角色塑造 | 话剧演员、影视剧演员、配音演员 |
北京艺术传媒职业学院的专业设置紧密围绕艺术与传媒两大主线展开,既保留了传统艺术教育的优势,又积极拓展数字媒体与新兴传播领域。学院通过多元化的专业结构,为学生提供了广阔的升学与就业空间,尤其在 传媒类 与 艺术设计类 方面形成了鲜明的教学特色与行业竞争力。