32 个本科专业、35 个专科专业,涵盖 7 个学科门类。重点专业包括机械设计制造及其自动化、物流管理、船舶与海洋工程等
2025 年,青岛黄海学院开设了丰富多样的专业,共计 32 个本科专业与 35 个专科专业,学科门类覆盖工学、管理学、经济学、教育学、艺术学、理学、文学等 7 个领域。其中,机械设计制造及其自动化、物流管理、船舶与海洋工程等专业为学校重点专业。
一、本科专业
(一)经济学类
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学位类型 |
---|---|---|---|
经济统计学 | 020102 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 020401 | 四年 | 经济学学士 |
数字经济 | 020109T | 四年 | 经济学学士 |
金融科技 | 020310T | 四年 | 经济学学士 |
经济统计学专业注重培养学生运用统计方法分析经济数据的能力;国际经济与贸易专业培养学生从事国际贸易业务的专业素养;数字经济专业聚焦数字技术与经济融合领域;金融科技专业融合金融与科技知识,培养创新型金融人才。
(二)教育学类
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学位类型 |
---|---|---|---|
学前教育 | 040106 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育专业培养具备学前教育专业知识与技能,能在托幼机构从事保教和研究工作的教师。
(三)文学类
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学位类型 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 050101 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 050207 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | 050262 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学专业培养学生具备扎实的汉语言文学基础;日语专业注重培养学生的日语语言能力与跨文化交际能力;商务英语专业培养能在商务领域熟练运用英语的专业人才。
(四)工学类
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学位类型 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程 | 080207 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 080701 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术 | 080901 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
物联网工程 | 080905 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 081001 | 四年 | 工学学士 |
船舶与海洋工程 | 081901 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程 | 080803T | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能制造工程 | 080213T | 四年 | 工学学士 |
人工智能 | 080717T | 四年 | 工学学士 |
新媒体技术 | 080912T | 四年 | 工学学士 |
智能建造 | 081008T | 四年 | 工学学士 |
工业智能 | 080807T | 四年 | 工学学士 |
虚拟现实技术 | 080916T | 四年 | 工学学士 |
智能交互设计 | 080218T | 四年 | 工学学士 |
智能海洋装备 | 081906T | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化等专业为传统优势工科专业,在人才培养上注重实践与创新能力;机器人工程、人工智能等新兴工科专业顺应科技发展趋势,培养相关领域的专业人才。
(五)医学类
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学位类型 |
---|---|---|---|
康复治疗学 | 101005 | 四年 | 理学学士 |
护理学 | 101101K | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学专业培养能从事康复治疗工作的专业人员;护理学专业培养具备护理专业知识与技能的护理人才。
(六)管理学类
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学位类型 |
---|---|---|---|
工程管理 | 120103 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价 | 120105 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
市场营销 | 120202 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 120203K | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 120204 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务 | 120205 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 120601 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 120801 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
酒店管理 | 120902 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务 | 120803T | 四年 | 管理学学士 |
工程管理、工程造价等专业为建筑工程领域培养管理人才;会计学、财务管理等专业培养财务领域的专业人才;物流管理、电子商务等专业顺应现代服务业发展需求。
(七)艺术学类
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学位类型 |
---|---|---|---|
戏剧影视美术设计 | 130307 | 四年 | 艺术学学士 |
播音与主持艺术 | 130309 | 四年 | 艺术学学士 |
动画 | 130310 | 四年 | 艺术学学士 |
绘画 | 130402 | 四年 | 艺术学学士 |
视觉传达设计 | 130502 | 四年 | 艺术学学士 |
环境设计 | 130503 | 四年 | 艺术学学士 |
数字媒体艺术 | 130508 | 四年 | 艺术学学士 |
影视摄影与制作 | 130311T | 四年 | 艺术学学士 |
书法学 | 130405T | 四年 | 艺术学学士 |
音乐教育 | 130212T | 四年 | 艺术学学士 |
戏剧影视美术设计等专业培养艺术设计与创作领域的专业人才,涵盖影视、平面、环境等多个设计方向。
二、专科专业
(一)土木建筑大类
专业名称 | 专业代码 | 学制 |
---|---|---|
建筑工程技术 | 440301 | 三年 |
建设工程管理 | 440502 | 三年 |
工程造价 | 440501 | 三年 |
这些专业为建筑工程领域培养应用型技术人才,注重实践操作能力。
(二)装备制造大类
专业名称 | 专业代码 | 学制 |
---|---|---|
机电一体化技术 | 460301 | 三年 |
新能源汽车技术 | 460702 | 三年 |
机械制造及自动化 | 460104 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 三年 |
机电一体化技术等专业为装备制造行业培养技术技能人才,对接产业发展需求。
(三)交通运输大类
专业名称 | 专业代码 | 学制 |
---|---|---|
空中乘务 | 500405 | 三年 |
空中乘务专业培养适应民航服务需求的专业人才。
(四)电子与信息大类
专业名称 | 专业代码 | 学制 |
---|---|---|
移动应用开发 | 510213 | 三年 |
大数据技术 | 510205 | 三年 |
移动应用开发、大数据技术专业培养信息技术领域的专业人才,满足行业对技术人才的需求。
(五)医药卫生大类
专业名称 | 专业代码 | 学制 |
---|---|---|
口腔医学 | 520102K | 三年 |
护理 | 520201 | 三年 |
康复治疗技术 | 520601 | 三年 |
口腔医学等专业培养医学领域的专业技术人才,服务医疗卫生行业。
(六)财经商贸大类
专业名称 | 专业代码 | 学制 |
---|---|---|
电子商务 | 530701 | 三年 |
大数据与财务管理 | 530301 | 三年 |
大数据与会计 | 530302 | 三年 |
电子商务等专业为财经商贸领域培养专业人才,注重实践与应用能力。
(七)文化艺术大类
专业名称 | 专业代码 | 学制 |
---|---|---|
艺术设计 | 550101 | 三年 |
动漫设计 | 550116 | 三年 |
戏剧影视表演 | 550205 | 三年 |
书画艺术 | 550107 | 三年 |
艺术设计等专业培养文化艺术领域的专业人才,涵盖设计、表演等多个方向。
(八)教育与体育大类
专业名称 | 专业代码 | 学制 |
---|---|---|
早期教育 | 570101K | 三年 |
学前教育 | 570102K | 三年 |
电子竞技运动与管理 | 570312 | 三年 |
早期教育、学前教育专业培养教育领域的专业人才;电子竞技运动与管理专业顺应新兴产业发展需求。
青岛黄海学院的专业设置丰富,涵盖多学科领域,重点专业在学科建设、师资力量、实践教学等方面具有优势,为学生提供了多样化的选择,助力学生成长与发展,满足不同行业对人才的需求。