2025年济南幼儿师范高等专科学校共开设23个专业,其中小学教育、学前教育为国家级骨干专业。
2025年,济南幼儿师范高等专科学校在原有基础上进一步扩大专业设置范围,共开设23个专业,涵盖师范类与非师范类,以满足多元化教育与市场需求。其中,小学教育与学前教育为国家骨干专业,具有较高的学术与行业认可度,并在山东省内享有较高声誉。学校还建有多个省级高水平专业群和品牌专业群,为学生提供多层次、宽领域的教育选择。
一、
- 师范类专业设置
济南幼儿师范高等专科学校的师范类专业主要面向基础教育领域,培养具备扎实教学能力与教育素养的教师人才。
专业名称 | 所属学院 | 培养方向 |
---|---|---|
学前教育 | 教育学院 | 幼儿园教师、保育师、家庭教育指导顾问等 |
小学教育 | 教育学院 | 小学全科教师、教育管理 |
小学语文教育 | 教育学院 | 小学语文教师、教学管理 |
小学数学教育 | 教育学院 | 小学数学教师、教学研究 |
小学英语教育 | 教育学院 | 小学英语教师、语言教学管理 |
音乐教育 | 艺术学院 | 音乐教师、儿童音乐启蒙 |
美术教育 | 艺术学院 | 美术教师、艺术设计与教学 |
体育教育 | 体育学院 | 幼儿园体育教师、小学体育教师 |
舞蹈教育 | 艺术学院 | 儿童舞蹈教育、艺术辅导 |
- 非师范类专业设置
非师范类专业主要面向社会服务、信息技术、经济管理等领域,注重实践能力的培养。
专业名称 | 所属学院 | 培养方向 |
---|---|---|
大数据与会计 | 经济管理学院 | 会计核算、财务大数据分析 |
数字媒体技术 | 信息技术学院 | 平面设计、新媒体传播 |
市场营销 | 经济管理学院 | 市场策划、品牌管理 |
电子商务 | 经济管理学院 | 电商运营、网络销售 |
金融科技应用 | 信息技术学院 | 金融数据分析、智能财务 |
大数据技术 | 信息技术学院 | 数据采集与处理、数据分析 |
艺术设计 | 艺术学院 | 文创设计、界面设计 |
早期教育 | 教育学院 | 婴幼儿教育与引导、早教咨询 |
婴幼儿托育服务与管理 | 教育学院 | 婴幼儿照护、健康管理 |
人工智能技术应用 | 信息技术学院 | AI系统开发、智能应用 |
研学旅行管理与服务 | 旅游与管理学院 | 研学策划、旅行指导 |
社会体育 | 体育学院 | 社会体育指导、健身管理 |
中文 | 人文学院 | 教育培训、文案写作、宣传策划 |
民族传统体育 | 体育学院 | 传统体育教学、养生指导 |
- 重点专业及特色专业群
学校在2025年继续强化重点专业建设,推动专业群协同发展,提升教育质量与社会服务能力。
专业名称 | 级别 | 特色优势 |
---|---|---|
小学教育 | 国家骨干专业 | 历史悠久,教学体系成熟,专业群建设完善 |
学前教育 | 国家骨干专业 | 师资力量强,课程设置贴近实际需求 |
学前儿童保教服务专业群 | 省级高水平专业群 | 整合资源,强化实践教学 |
教师教育专业群 | 省级品牌专业群 | 覆盖多学科,注重教师综合能力培养 |
早期教育专业群 | 省级品牌专业群 | 聚焦婴幼儿发展,注重家庭教育服务 |
信息商务专业群 | 济南市产教融合示范专业群 | 融合信息技术与商业应用 |
济南市优质特色专业 | 学前教育 | 课程突出幼儿心理与教育方法 |
济南幼儿师范高等专科学校2025年专业设置全面覆盖教育、艺术、信息技术、经济管理等多个领域,其中小学教育和学前教育为国家级骨干专业,具有较强的学术与行业影响力。学校通过建设多个省级高水平专业群和品牌专业群,进一步提升教学质量与专业竞争力,助力学生实现多元化发展。