郑州科技学院 2025 年开设了涵盖经济学、教育学、文学、工学、管理学、艺术学等多学科门类的 57 个本科专业,以及 20 个专科专业。其中,机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、食品科学与工程等专业为重点专业。
郑州科技学院作为一所多学科协调发展的高校,专业设置丰富多样。本科专业中,经济学类有经济学、投资学、金融科技、国际经济与贸易;教育学类包括学前教育、小学教育、体育教育;文学类含英语、翻译;工学涉及机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程等众多专业;管理学涵盖工程造价、财务管理、物流管理等;艺术学有音乐学、舞蹈编导、播音与主持艺术等专业。专科专业则分布在土木建筑、装备制造、电子与信息、财经商贸、文化艺术、教育与体育等大类。重点专业在师资力量、教学资源、实践平台等方面具备优势,在学科建设和人才培养上成果显著。
一、本科专业
1. 经济学类
专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 学制 | 学位类型 |
---|---|---|---|---|
经济学 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学学士 |
投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 | 经济学学士 |
金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 四年 | 经济学学士 |
该类别专业培养具备经济分析、金融投资、贸易管理等能力的人才。例如经济学专业,注重理论与实践结合,使学生掌握经济运行规律,能在政府、企业等从事经济分析与决策工作 。
2. 教育学类
专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 学制 | 学位类型 |
---|---|---|---|---|
学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 | 教育学学士 |
体育教育 | 040201 | 教育学 | 四年 | 教育学学士 |
教育学类专业旨在培养教育教学领域专业人才。学前教育专业注重幼儿教育理论与技能培养,学生毕业后可从事幼儿园教学与管理工作 。
3. 文学类
专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 学制 | 学位类型 |
---|---|---|---|---|
英语 | 050201 | 文学 | 四年 | 文学学士 |
翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | 文学学士 |
文学类专业提升学生语言运用与跨文化交流能力。英语专业通过多种课程设置,培养学生听、说、读、写、译能力,可在教育、外贸等行业就业 。
4. 工学类
专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 学制 | 学位类型 |
---|---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程 | 080207 | 工学 | 四年 | 工学学士 |
汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术 | 080702 | 工学 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 080703 | 工学 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 081001 | 工学 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 工学 | 四年 | 工学学士 |
交通运输 | 081801 | 工学 | 四年 | 工学学士 |
食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 四年 | 工学学士 |
集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | 工学学士 |
新能源汽车工程 | 080216T | 工学 | 四年 | 工学学士 |
人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | 工学学士 |
智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 | 工学学士 |
智能交互设计 | 080218T | 工学 | 四年 | 工学学士 |
食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 | 工学学士 |
工学类专业是学校专业设置的重要组成部分,专业众多且涵盖领域广。以机械设计制造及其自动化专业为例,培养学生机械设计、制造及自动化控制能力,毕业后可在机械制造企业从事相关工作 。计算机科学与技术专业作为重点专业,拥有优质师资与实践资源,注重学生编程、软件开发等能力培养,学生在互联网行业就业前景广阔 。
5. 管理学类
专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 学制 | 学位类型 |
---|---|---|---|---|
工程造价 | 120105 | 管理学 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
旅游管理 | 120901K | 管理学 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务 | 120803T | 管理学 | 四年 | 管理学学士 |
管理学类专业培养管理领域专业人才。工程造价专业培养学生工程造价管理与控制能力,可在建筑企业、造价咨询公司等从事造价工作 。
6. 艺术学类
专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 学制 | 学位类型 |
---|---|---|---|---|
音乐学 | 130202 | 艺术学 | 四年 | 艺术学学士 |
舞蹈编导 | 130206 | 艺术学 | 四年 | 艺术学学士 |
播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 四年 | 艺术学学士 |
动画 | 130310 | 艺术学 | 四年 | 艺术学学士 |
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 | 艺术学学士 |
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 | 艺术学学士 |
产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 | 艺术学学士 |
数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | 艺术学学士 |
艺术学类专业培养学生艺术创作与设计能力。视觉传达设计专业培养学生品牌形象设计、广告设计等能力,能在广告公司、媒体等单位工作 。
二、专科专业
专业名称 | 专业代码 | 所属大类 | 学制 |
---|---|---|---|
建筑工程技术 | 440301 | 土木建筑大类 | 三年 |
电气自动化技术 | 460306 | 装备制造大类 | 三年 |
计算机应用技术 | 510201 | 电子与信息大类 | 三年 |
计算机网络技术 | 510202 | 电子与信息大类 | 三年 |
工商企业管理 | 530601 | 财经商贸大类 | 三年 |
艺术设计 | 550101 | 文化艺术大类 | 三年 |
表演艺术 | 550204 | 文化艺术大类 | 三年 |
舞蹈表演 | 550202 | 文化艺术大类 | 三年 |
学前教育 | 570102K | 教育与体育大类 | 三年 |
社会体育 | 570301 | 教育与体育大类 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 交通运输大类 | 三年 |
大数据与会计 | 530302 | 财经商贸大类 | 三年 |
视觉传达设计 | 550102 | 文化艺术大类 | 三年 |
小学英语教育 | 570106K | 教育与体育大类 | 三年 |
机械制造及自动化 | 460104 | 装备制造大类 | 三年 |
食品检验检测技术 | 490104 | 食品药品与粮食大类 | 三年 |
专科专业注重技能培养,以适应市场对应用型人才的需求。如计算机应用技术专业,培养学生计算机应用与操作技能,可在各类企事业单位从事计算机相关基础工作 。
郑州科技学院的专业设置紧密结合市场需求与学科发展趋势,多学科专业体系为学生提供了丰富选择。重点专业在师资、实践等方面优势突出,为学生成长成才奠定坚实基础,无论是本科还是专科专业,都致力于培养高素质应用型人才,助力学生在未来职业发展中取得良好成就 。