根据2024年的数据,安徽省各市的GDP排名如下:
排名 | 地级市 | GDP总量(亿元) |
---|---|---|
1 | 合肥市 | 13508 |
2 | 芜湖市 | 5121 |
3 | 滁州市 | 4034 |
4 | 阜阳市 | 3610 |
5 | 安庆市 | 3156 |
6 | 马鞍山市 | 2785 |
7 | 亳州市 | 2522 |
8 | 宿州市 | 2457 |
9 | 蚌埠市 | 2313 |
10 | 六安市 | 2308 |
11 | 宣城市 | 2054 |
12 | 淮南市 | 1716 |
13 | 淮北市 | 1406 |
14 | 铜陵市 | 1326 |
15 | 池州市 | 1178 |
16 | 黄山市 | 1134 |
以上数据仅供参考,如果需要更详细或者最新的信息,建议访问安徽省统计局官网或相关新闻网站获取。