护士资格证考试报名费各地不同,单科报名费用大约在45 - 70元左右,完成报名通常需要90 - 140元左右的费用,但部分地区有特殊情况。
不同地区的护士资格证考试报名费为何有差异?
护士资格证考试报名费由各地卫生局根据当地实际情况自行决定。这其中涉及到各地的考务成本、经济水平等多种因素。例如,北京每人每科45元,而山西每人每科81元(70元考试费,11元上缴国家费用)。经济发达地区和欠发达地区在人力成本、场地租赁等考务相关方面的支出不同,所以会导致收费标准的差异。
各地的护士资格证考试具体收费标准是怎样的?
地区 | 缴费标准 | 缴费时间(2024年为例) |
---|---|---|
北京 | 90元(每人每科45元) | 2024年1月29日 - 2月8日 |
天津 | 122元(每人每科61元) | 2024年1月29日 - 2月8日 |
河北 | 132元(每人每科66元) | 2024年1月29日 - 2月8日 |
山西 | 162元(每人每科81元) | 与现场确认同步 |
内蒙古 | 以实际支付金额为准 | 2024年1月29日 - 2月8日 |
辽宁 | 120元(每人每科60元) | 2024年1月29日 - 2月8日 |
上海 | 100元(每人每科50元) | 2024年1月29日 - 2月8日 |
江苏 | 以实际支付金额为准 | 2024年1月29日 - 2月8日 |
浙江 | 142元(每人每科71元) | 2024年1月29日 - 2月8日 |
安徽 | 以实际支付金额为准 | 2024年1月29日 - 2月8日 |
福建 | 以实际支付金额为准 | 2024年1月29日 - 2月8日 |
江西 | 122元(每人每科61元) | 2024年1月29日 - 2月8日 |
山东 | 122元(每人每科61元) | 2024年1月29日 - 2月8日 |
河南 | 以实际支付金额为准 | 2024年1月29日 - 2月8日 |
湖北 | 122元(每人每科61元) | 2024年1月29日 - 2月8日 |
湖南 | 122元(每人每科61元) | 2024年1月29日 - 2月8日 |
广东 | 132元(每人每科66元) | 2024年1月29日 - 2月8日 |
广西 | 以实际支付金额为准 | 2024年1月29日 - 2月8日 |
海南 | 100元(每人每科50元) | 2024年1月29日 - 2月8日 |
重庆 | 122元(每人每科61元) | 2024年1月29日 - 2月8日 |
四川 | 122元(每人每科61元) | 2024年1月29日 - 2月8日 |
贵州 | 120元(每人每科60元) | 2024年1月29日 - 2月8日 |
云南 | 122元(每人每科61元) | 2024年1月29日 - 2月8日 |
西藏 | 以实际支付金额为准 | 2024年1月29日 - 2月8日 |
陕西 | 122元(每人每科61元) | 2024年1月29日 - 2月8日 |
甘肃 | 以实际支付金额为准 | 2024年1月29日 - 2月8日 |
青海 | 以实际支付金额为准 | 2024年1月29日 - 2月8日 |
宁夏 | 以实际支付金额为准 | 2024年1月29日 - 2月8日 |
新疆 | 120元(每人每科60元) | 2024年1月18日 - 2月8日 |
兵团 | 120元(每人每科60元) | 2024年1月29日 - 2月8日 |
如何获取当地准确的护士资格证考试报名费用信息?
考生可以通过当地的卫生局官方网站、官方考试机构发布的通知获取准确的报名费用信息。也可以关注一些专业的医疗考试资讯网站,如希赛网、环球网校等,这些网站会及时汇总各地的报名费用相关信息。但最终还是要以当地官方通知为准。
常见FAQ
Q:可以现场缴费吗?A:部分地区可以,如有的地区现场缴费一般是跟现场报名审核同时进行,但具体要看当地规定。
Q:如果错过缴费时间怎么办?A:如果错过缴费时间,可能会被视为自动放弃考试资格,所以一定要在规定时间内完成缴费。
Q:缴费后还能更改报考信息吗?A:一般情况下缴费后不能更改报考信息,所以在缴费前要仔细核对报考信息。
Q:护士资格证考试报名费用会每年都变吗?A:有可能,因为是各地根据自身实际情况决定收费标准,随着成本等因素的变化可能会调整费用。