江苏211大学专业排名及分数
2024年江苏211大学录取分数线排名(物理类)
排名 | 学校名称 | 专业组 | 最低分 | 对应位次 |
---|
1 | 北京大学 | - | 692 | 107 |
2 | 清华大学 | - | 690 | 107 |
3 | 北京大学医学部 | - | 678 | 483 |
4 | 浙江大学 | - | 677 | 530 |
5 | 中国科学技术大学 | - | 674 | 727 |
6 | 复旦大学 | - | 672 | 887 |
7 | 上海交通大学 | - | 670 | 1067 |
8 | 浙江大学医学院 | - | 668 | 1284 |
9 | 中国人民大学 | - | 664 | 1823 |
10 | 哈尔滨工业大学(深圳) | - | 661 | 2296 |
... | ... | ... | ... | ... |
110 | 大连海事大学 | - | 585 | 43562 |
111 | 江南大学 | - | 585 | 43562 |
112 | 西北大学 | - | 584 | 44461 |
113 | 东北师范大学 | - | 581 | 47277 |
114 | 西南财经大学 | - | 581 | 47277 |
115 | 南京师范大学 | - | 581 | 47277 |
... | ... | ... | ... | ... |
128 | 北京体育大学 | - | 532 | 103671 |
2024年江苏211大学录取分数线排名(历史类)
排名 | 学校名称 | 最低分 | 对应位次 |
---|
1 | 清华大学 | 668 | 105 |
2 | 北京大学 | 659 | 105 |
3 | 上海交通大学 | 654 | 105 |
4 | 北京大学医学部 | 653 | 105 |
5 | 复旦大学 | 650 | 114 |
6 | 中国人民大学 | 649 | 131 |
7 | 南京大学 | 638 | 401 |
8 | 浙江大学 | 637 | 445 |
9 | 武汉大学 | 634 | 553 |
10 | 同济大学 | 633 | 590 |
... | ... | ... | ... |
90 | 江南大学 | 583 | 7575 |
91 | 中国石油大学(华东) | 582 | 7859 |
92 | 华北电力大学(保定) | 582 | 7859 |
93 | 太原理工大学 | 581 | 8108 |
94 | 南昌大学 | 581 | 8108 |
95 | 东北师范大学 | 581 | 8108 |
... | ... | ... | ... |
109 | 辽宁大学 | 508 | 37065 |
江苏省内211大学排名及分数(2025参考)
物理类:
排名 | 学校名称 | 批次 | 2024分数 |
---|
1 | 南京大学 | 本科批 | 647 |
2 | 东南大学 | 本科批 | 646 |
3 | 中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 645 |
4 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 605 |
5 | 南京农业大学 | 本科批 | 603 |
6 | 南京理工大学 | 本科批 | 601 |
7 | 中国药科大学 | 本科批 | 599 |
8 | 河海大学 | 本科批 | 589 |
9 | 苏州大学 | 本科批 | 589 |
10 | 江南大学 | 本科批 | 585 |
11 | 南京师范大学 | 本科批 | 581 |
12 | 中国矿业大学 | 本科批 | 575 |
历史类:
排名 | 学校名称 | 批次 | 2024分数 |
---|
1 | 南京大学 | 本科批 | 638 |
2 | 东南大学 | 本科批 | 629 |
3 | 中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 623 |
4 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 605 |
5 | 南京理工大学 | 本科批 | 602 |
6 | 河海大学 | 本科批 | 596 |
7 | 中国矿业大学 | 本科批 | 592 |
8 | 苏州大学 | 本科批 | 589 |
9 | 南京农业大学 | 本科批 | 587 |
10 | 中国药科大学 | 本科批 | 585 |
11 | 江南大学 | 本科批 | 583 |
12 | 南京师范大学 | 本科批 | 574 |
以上数据为2024年江苏211大学在江苏的录取分数线及排名情况,2025年高考考生可参考以上数据进行志愿填报。具体专业分数线及排名情况,建议考生参考各高校官网或相关招生信息。
本文《江苏211大学专业排名及分数》系
辅导客考试网原创,未经许可,禁止转载!合作方转载必需注明出处:https://www.fudaoke.com/exam/782278.html