以下是2025年2月各银行定期存款利率的整理,综合了国有大行、股份制银行及部分中小银行的数据:
一、国有大行利率表(六大国有银行及邮政储蓄银行)
存款期限 | 三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 1.05% | 1.25% | 1.35% | 1.45% | 1.75% | 1.80% |
建设银行 | 1.05% | 1.25% | 1.35% | 1.45% | 1.75% | 1.80% |
农业银行 | 1.05% | 1.25% | 1.35% | 1.45% | 1.75% | 1.80% |
中国银行 | 1.05% | 1.25% | 1.35% | 1.45% | 1.75% | 1.80% |
交通银行 | 1.05% | 1.25% | 1.35% | 1.45% | 1.75% | 1.80% |
邮政储蓄银行 | 1.05% | 1.26% | 1.38% | 1.45% | 1.75% | 1.80% |
二、股份制银行利率表
存款期限 | 三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商银行 | 1.05% | 1.25% | 1.35% | 1.45% | 1.75% | 1.80% |
华夏银行 | 1.10% | 1.35% | 1.55% | 1.60% | 1.80% | 1.85% |
兴业银行 | 1.10% | 1.35% | 1.55% | 1.60% | 1.80% | 1.85% |
光大银行 | 1.10% | 1.35% | 1.55% | 1.60% | 1.80% | 1.85% |
中信银行 | 1.10% | 1.35% | 1.55% | 1.60% | 1.80% | 1.85% |
民生银行 | 1.10% | 1.35% | 1.55% | 1.55% | 1.80% | 1.85% |
浦发银行 | 1.15% | 1.35% | 1.55% | 1.65% | 1.90% | 2.00% |
平安银行 | 1.15% | 1.35% | 1.55% | 1.65% | 1.90% | 2.00% |
平安银行 | 1.15% | 1.35% | 1.55% | 1.65% | 1.90% | 2.00% |
其他股份制银行(如浦发、广发、恒丰等) | 1.10%-1.15% | 1.35% | 1.55% | 1.70%-1.75% | 1.80%-2.10% | 1.85%-2.00% |
三、其他说明
-
利率差异 :股份制银行普遍高于国有大行,尤其五年期利率差异显著(最高达2.10%)。
-
数据时效性 :部分银行(如江苏银行、南京银行)利率可能因地区或产品不同存在差异,建议办理前咨询具体网点[5