项目风险评估一览表如下:
序号 | 评估内容 | 风险程度 | 可采取的措施 |
---|---|---|---|
1 | 商务及合同风险评估 | 低 - 高 | - |
1.1 | 业主背景 | 低 - 高 | - |
1.2 | 产权背景 | 低 - 高 | - |
1.3 | 财经能力 | 低 - 高 | - |
1.4 | 业主人员态度、文化及合作 | 低 - 高 | - |
1.5 | 如工程不能完成对企业的社会影响 | 低 - 高 | - |
1.6 | 合同无定量或要承包商算量的风险 | 低 - 高 | - |
1.7 | 合同蓝本采用风险 | 低 - 高 | - |
1.8 | 合同条文苛刻程度 | 低 - 高 | - |
1.9 | 履约保证金、质保金、延期罚款等 | 低 - 高 | - |
1.10 | 指定分包商/材料商管理风险 | 低 - 高 | - |
1.11 | 工程变更后处理风险 | 低 - 高 | - |
1.12 | 可索赔风险,包括工期等 | 低 - 高 | - |
1.13 | 被指定分包商/材料商索赔风险 | 低 - 高 | - |
1.14 | 结算风险 | 低 - 高 | - |
2 | 工程管理、进度、技术风险 | 低 - 高 | - |
2.1 | 对管理人员资质要求 | 低 - 高 | - |
2.2 | 对质量、安全、环保要求 | 低 - 高 | - |
2.3 | 工期是否合理 | 低 - 高 | - |
2.4 | 分期交工时,分段完工工期风险 | 低 - 高 | - |
3 | 人力资源风险评估 | 低 - 高 | - |
3.1 | 可能性 | 低 - 高 | - |
3.2 | 影响程度 | 低 - 高 | - |
4 | 进度风险评估 | 低 - 高 | - |
4.1 | 可能性 | 低 - 高 | - |
4.2 | 影响程度 | 低 - 高 | - |
5 | 财务风险评估 | 低 - 高 | - |
5.1 | 可能性 | 低 - 高 | - |
5.2 | 影响程度 | 低 - 高 | - |
6 | 市场风险评估 | 低 - 高 | - |
6.1 | 可能性 | 低 - 高 | - |
6.2 | 影响程度 | 低 - 高 | - |
7 | 客户需求变更 | 中 - 高 | 建立需求变更管理流程,及时与客户沟通确认变更内容及影响,评估变更对项目进度、成本的影响,调整项目计划 |
7.1 | 技术难题无法解决 | 中 - 高 | 提前进行技术可行性研究,组建技术专家团队,遇到问题及时进行技术攻关,必要时寻求外部技术支持 |
7.2 | 人员流动 | 中 - 中 | 建立人才储备机制,做好团队成员的技能培训和知识传承,关注团队成员的工 |
建议:
-
对每个风险进行详细描述,包括风险的来源、可能引发的问题以及其可能的影响。
-
评估每个风险的概率和影响程度,以便确定风险值。
-
制定相应的风险应对措施,以降低风险的可能性和影响程度。
-
定期审查和更新风险评估表,以反映项目进展和外部环境的变化。