1997年中国大学招生各省录取人数如下:
省份 | 录取人数(万人) |
---|---|
北京 | 100 |
上海 | 约85 |
广东 | 约69 |
江苏 | 约53 |
山东 | 约61 |
河北 | 约56 |
河南 | 约48 |
四川 | 约50 |
湖北 | 约59 |
湖南 | 约52 |
安徽 | 约51 |
福建 | 约31 |
广西 | 约30 |
辽宁 | 约29 |
黑龙江 | 约23 |
吉林 | 约20 |
重庆 | 约18 |
新疆 | 约15 |
内蒙古 | 约24 |
云南 | 约20 |
贵州 | 约22 |
山西 | 约33 |
浙江 | 约36 |
江西 | 约38 |
陕西 | 约41 |
宁夏 | 约5.8 |
青海 | 约4.1 |
西藏 | 约1.5 |
海南 | 约4.2 |
1997年,全国高考报名人数为278万,录取人数为100万,录取率为36%。这一年中国高等教育开始大规模扩招,录取人数比1996年增加了约33万,增幅为36%。