信阳师范大学专业代码一览表
信阳师范大学的专业代码根据不同的教育层次和省份而有所差异。以下是信阳师范大学在不同教育层次和省份的专业代码一览表:
本科层次专业代码(以河南省为例)
专业名称 | 专业代码 |
---|---|
法学 | 21 |
思想政治教育 | 22 |
教育学 | 23 |
汉语言文学 | 24 |
汉语言文学(师范,创意写作方向) | 25 |
英语 | 26 |
历史学 | 27 |
地理科学 | 28 |
会计学 | 29 |
经济学 | 30 |
社会学 | 31 |
社会工作 | 32 |
学前教育 | 33 |
小学教育 | 34 |
汉语国际教育 | 35 |
日语 | 36 |
翻译 | 37 |
心理学 | 38 |
工商管理 | 39 |
计算机应用技术 | 42 |
计算机网络技术 | 43 |
软件技术 | 44 |
英语(师范) | 21 |
数学与应用数学 | 22 |
信息与计算科学 | 23 |
物理学 | 24 |
化学 | 25 |
地理科学(师范) | 26 |
生物科学 | 27 |
计算机科学与技术 | 28 |
数字经济 | 31 |
金融工程 | 32 |
教育技术学 | 33 |
学前教育(师范) | 34 |
小学教育(师范,办学地点:淮河校区) | 35 |
应用化学 | 38 |
自然地理与资源环境 | 39 |
地理信息科学 | 40 |
生物技术 | 41 |
生物信息学 | 42 |
心理学(师范) | 43 |
统计学 | 44 |
材料物理 | 45 |
材料化学 | 46 |
电子科学与技术 | 47 |
土木工程 | 48 |
研究生层次专业代码
专业名称 | 专业代码 |
---|---|
理论经济学 | 020100 |
应用统计 | 025200 |
马克思主义理论 | 030500 |
法律(非法学) | 035101 |
法律(法学) | 035102 |
社会工作 | 035200 |
教育学 | 040100 |
心理学 | 040200 |
教育管理 | 045101 |
学科教学(思政) | 045102 |
学科教学(语文) | 045103 |
学科教学(数学) | 045104 |
学科教学(物理) | 045105 |
学科教学(化学) | 045106 |
学科教学(生物) | 045107 |
学科教学(英语) | 045108 |
学科教学(历史) | 045109 |
学科教学(地理) | 045110 |
学科教学(音乐) | 045111 |
学科教学(美术) | 045113 |
小学教育 | 045115 |
心理健康教育 | 045116 |
学前教育 | 045118 |
体育教学 | 045201 |
社会体育指导 | 045204 |
国际中文教育 | 045300 |
应用心理 | 045400 |
中国语言文学 | 050100 |
英语语言文学 | 050201 |
日语语言文学 | 050205 |
外国语言学及应用语言学 | 050211 |
翻译 | 055100 |
英语笔译 | 055101 |
英语口译 | 055102 |
中国史 | 060200 |
数学 | 070100 |
物理学 | 070200 |
光学 | 070207 |
化学 | 070300 |
物理化学 | 070304 |
地理学 | 070500 |
生物学 | 071000 |
计算机科学与技术 | 077500 |
电子科学与技术 | 080900 |
计算机科学与技术 | 081200 |
土木工程 | 081400 |
电子信息 | 085400 |
环境工程 | 085701 |
测绘工程 | 085704 |
土木水利 | 085900 |
生物与医药 | 086000 |
工商管理学 | 120200 |
旅游管理 | 120203 |
旅游管理 | 125400 |
音乐 | 135200 |
戏剧与影视 | 135400 |
戏曲与曲艺 | 135500 |
不同省份的招生代码
信阳师范大学的高考院校代码在教育部统一规定下为10477,但在不同省份的招生代码可能有所不同。以下是信阳师范大学在部分省份的招生代码(2024年数据,仅供参考):
省份 | 院校代码 |
---|---|
天津 | 144501 |
河北 | 2338 |
山西 | 2054 |
内蒙古 | 666 |
辽宁 | 0477 |
吉林 | 4117 |
江苏 | 5118 |
浙江 | 4234 |
安徽 | 2801 |
福建 | 3427 |
江西 | 2513 |
山东 | A477 |
河南 | 6065 |
湖北 | H55601 |
湖南 | 4110 |
广东 | 10477 |
广西 | 10477 |
海南 | 155901 |
重庆 | 4169 |
四川 | 4141 |
贵州 | 2618 |
云南 | 4141 |
陕西 | 5414 |
甘肃 | 2558 |
宁夏 | 4129 |
新疆 | 1372 |
以上专业代码和招生代码仅供参考,具体信息请以信阳师范大学官方发布的最新信息为准。