郑州铁路职业技术学院2025年单独考试招生拟录取名单和拟录取最低分已经公布。以下是部分录取信息:
高中毕业生录取情况
招生对象 | 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 文化素质 | 职业适应性 | 成绩 | 测试成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高中毕业生 | d2 | 护理 | 147 | 63 | 84 | - | - |
高中毕业生 | d3 | 老年保健与管理 | 156.5 | 66.5 | 90 | - | - |
高中毕业生 | d5 | 机电一体化技术 | 162 | 76 | 86 | - | - |
高中毕业生 | d6 | 智能制造装备技术 | 146 | 60 | 86 | - | - |
高中毕业生 | d9 | 现代物流管理 | 158.5 | 62.5 | 96 | - | - |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
社会考生录取情况
招生对象 | 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 文化素质 | 职业适应性 | 成绩 | 测试成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会考生 | f5 | 铁道机车运用与维护(中外合作办学) | 168 | 72 | 96 | - | - |
社会考生 | f6 | 铁道供电技术(中外合作办学) | 152 | 56 | 96 | - | - |
社会考生 | f | 铁道交通运营管理(中外合作办学) | 160 | 64 | 96 | - | - |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
请注意,以上只是部分录取名单,具体完整名单请登录郑州铁路职业技术学院官方网站查看。