2024年太原理工大学研究生分数线已公布!
专业型硕士分数线
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 370 ↑8 | 45 ↑5 | 45 ↑5 | 85 ↑25 | 85 ↑25 | -- |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 370 ↑8 | 45 ↑5 | 45 ↑5 | 85 ↑25 | 85 ↑25 | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 201 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 185 ↑12 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 290 ↑17 | 40 ↑3 | 40 ↑3 | 60 ↑4 | 60 ↑4 | -- |
专业型硕士 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 290 ↑17 | 40 ↑3 | 40 ↑3 | 60 ↑4 | 60 ↑4 | -- |
专业型硕士 | 085902 | 水利工程 | 280 ↑7 | 40 ↑3 | 40 ↑3 | 60 ↑4 | 60 ↑4 | -- |
专业型硕士 | 085901 | 土木工程 | 290 ↑17 | 40 ↑3 | 40 ↑3 | 60 ↑4 | 60 ↑4 | -- |
学术型硕士分数线
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 140300 | 设计学 | 370 ↑95 | 45 ↑6 | 45 ↑6 | 85 ↑26 | 85 ↑26 | -- |
学术型硕士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 280 ↑5 | 40 ↑1 | 40 ↑1 | 60 ↑1 | 60 ↑1 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 350 ↑3 | 50 ↑1 | 50 ↑1 | 75 ↑1 | 75 ↑1 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 350 ↑3 | 50 ↑1 | 50 ↑1 | 75 ↑1 | 75 ↑1 | -- |
学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 300 ↑27 | 40 ↑3 | 40 ↑3 | 60 ↑4 | 60 ↑4 | -- |
学术型硕士 | 083500 | 软件工程 | 300 ↑27 | 45 ↑8 | 45 ↑8 | 65 ↑9 | 65 ↑9 | -- |
学术型硕士 | 083300 | 城乡规划学 | 310 ↑37 | 40 ↑3 | 40 ↑3 | 65 ↑9 | 65 ↑9 | -- |
学术型硕士 | 083100 | 生物医学工程 | 280 ↑7 | 40 ↑3 | 40 ↑3 | 60 ↑4 | 60 ↑4 | -- |
其他信息
- 复试分数线:复试分数线是基于考研国家线,各学校进行的复试成绩划分。复试分数线划分标准是学校自主制定,由学校或者各学院进行公布。
- 调剂信息:太原理工大学有部分专业需接收调剂考生,调剂专业和分数线、调剂办法及复试安排等内容将于近期公布。
- 招生人数:各专业的统考招生人数可以在具体的复试分数线表格中查看。
希望以上信息对您有所帮助,祝您考研顺利!