北京4月日出日落时间表
以下是2025年4月北京市的日出日落时间表,以供参考:
日期 | 日出时间 | 日中时间 | 日落时间 | 昼长 | 天亮时间 | 天黑时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月1日 | 05:58:00 | 12:18:12 | 18:38:23 | 12:40:23 | 05:30:48 | 19:05:35 |
2025年4月2日 | 05:56:24 | 12:17:54 | 18:39:24 | 12:43:00 | 05:29:10 | 19:06:38 |
2025年4月3日 | 05:53:23 | 12:16:30 | 18:39:37 | 12:46:14 | 05:25:55 | 19:07:05 |
2025年4月4日 | 05:51:46 | 12:16:12 | 18:40:39 | 12:48:53 | 05:24:16 | 19:08:09 |
2025年4月5日 | 05:50:10 | 12:15:55 | 18:41:40 | 12:51:30 | 05:22:37 | 19:09:14 |
2025年4月6日 | 05:48:34 | 12:15:38 | 18:42:42 | 12:54:08 | 05:20:58 | 19:10:18 |
2025年4月7日 | 05:46:59 | 12:15:21 | 18:43:44 | 12:56:45 | 05:19:19 | 19:11:23 |
2025年4月8日 | 05:45:24 | 12:15:05 | 18:44:45 | 12:59:21 | 05:17:41 | 19:12:28 |
2025年4月9日 | 05:43:49 | 12:14:48 | 18:45:47 | 13:01:58 | 05:16:04 | 19:13:33 |
2025年4月10日 | 05:42:16 | 12:14:32 | 18:46:49 | 13:04:33 | 05:14:26 | 19:14:38 |
2025年4月11日 | 05:40:42 | 12:14:16 | 18:47:51 | 13:07:09 | 05:12:49 | 19:15:44 |
2025年4月12日 | 05:39:09 | 12:14:01 | 18:48:52 | 13:09:43 | 05:11:13 | 19:16:49 |
2025年4月13日 | 05:37:37 | 12:13:46 | 18:49:54 | 13:12:17 | 05:09:36 | 19:17:55 |
2025年4月14日 | 05:36:05 | 12:13:31 | 18:50:56 | 13:14:51 | 05:08:01 | 19:19:00 |
2025年4月15日 | 05:34:34 | 12:13:16 | 18:51:58 | 13:17:24 | 05:06:26 | 19:20:06 |
2025年4月16日 | 05:33:04 | 12:13:02 | 18:53:00 | 13:19:56 | 05:04:51 | 19:21:12 |
2025年4月17日 | 05:31:35 | 12:12:48 | 18:54:01 | 13:22:26 | 05:03:18 | 19:22:19 |
2025年4月18日 | 05:30:06 | 12:12:35 | 18:55:03 | 13:24:57 | 05:01:44 | 19:23:25 |
2025年4月19日 | 05:28:38 | 12:12:22 | 18:56:05 | 13:27:27 | 05:00:12 | 19:24:31 |
2025年4月20日 | 05:27:11 | 12:12:09 | 18:57:07 | 13:29:56 | 04:58:40 | 19:25:38 |
2025年4月21日 | 05:25:44 | 12:11:57 | 18:58:09 | 13:32:25 | 04:57:09 | 19:26:44 |
2025年4月22日 | 05:24:19 | 12:11:45 | 18:59:11 | 13:34:26 | 04:55:38 | 19:27:51 |
2025年4月23日 | 05:22:55 | 12:11:33 | 19:00:13 | 13:37:18 | 04:54:08 | 19:28:58 |
2025年4月24日 | 05:21:32 | 12:11:21 | 19:01:15 | 13:39:44 | 04:52:38 | 19:30:05 |
2025年4月25日 | 05:20:10 | 12:11:09 | 19:02:17 | 13:41:57 | 04:51:09 | 19:31:12 |
2025年4月26日 | 05:18:49 | 12:10:58 | 19:03:19 | 13:44:31 | 04:49:40 | 19:32:19 |
2025年4月27日 | 05:17:28 | 12:10:47 | 19:04:21 | 13:46:53 | 04:48:12 | 19:33:27 |
2025年4月28日 | 05:16:08 | 12:10:36 | 19:05:23 | 13:49:15 | 04:46:44 | 19:34:34 |
2025年4月29日 | 05:14:49 | 12:10:25 | 19:06:25 | 13:51:36 | 04:45:17 | 19:35:42 |
2025年4月30日 | 05:13:30 | 12:10:14 | 19:07:27 | 13:53:57 | 04:43:50 | 19:36:49 |
以上时间表基于北京市的地理位置和时区计算得出,具体时间可能会因天气等因素略有变化。如需更准确的时间,建议使用天文计算软件或在线查询工具进行查询。