以下是江苏职教高考2024年的录取分数线:
本科批次
科目组代码 | 科目组名称 | 本科批次分数线 |
---|
11 | 建筑 | 745 |
12 | 机械 | 661 |
13 | 机电一体化 | 708 |
14 | 电子电工 | 740 |
15 | 计算机应用 | 769 |
16 | 化工 | 703 |
17 | 农业(种植) | 719 |
| 农业(养殖) | 631 |
18 | 财会 | 772 |
19 | 市场营销 | 694 |
20 | 旅游管理 | 694 |
21 | 艺术(艺术设计) | 274/228 |
| 艺术(音乐教育) | 171/226 |
| 艺术(舞蹈编导) | 164/221 |
22 | 烹饪 | 651 |
23 | 汽车 | 749 |
24 | 纺织服装 | 726 |
25 | 体育 | 664 |
27 | 药品 | —— |
专科第一批次
科目组代码 | 科目组名称 | 专科第一批次分数线 |
---|
11 | 建筑 | 270 |
12 | 机械 | 216 |
13 | 机电一体化 | 280 |
14 | 电子电工 | 245 |
15 | 计算机应用 | 254 |
16 | 化工 | 317 |
17 | 农业(种植) | 397 |
| 农业(养殖) | 418 |
18 | 财会 | 208 |
19 | 市场营销 | 308 |
20 | 旅游管理 | 245 |
21 | 艺术(艺术设计) | 120/120 |
| 艺术(音乐教育) | 148/173 |
| 艺术(舞蹈编导) | 100/151 |
22 | 烹饪 | 347 |
23 | 汽车 | 337 |
24 | 纺织服装 | 472 |
25 | 体育 | 304 |
27 | 药品 | 456 |
专科第二批次
专科第二批次的录取分数线因学校和专业而异,以下是部分专业的分数线:
省份 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 投档最高分 | 投档最低分 |
---|
江苏省 | 职教高考专科第二批次 | 财会 | 大数据与财务管理 | 308 | 259 |
江苏省 | 职教高考专科第二批次 | 纺织服装 | 纺织品检验与贸易 | 500 | 434 |
江苏省 | 职教高考专科第二批次 | 纺织服装 | 纺织品设计 | 498 | 413 |
江苏省 | 职教高考专科第二批次 | 机电一体化 | 数控技术 | 311 | 292 |
江苏省 | 职教高考专科第二批次 | 计算机应用 | 计算机应用技术 | 425 | 331 |
江苏省 | 职教高考专科第二批次 | 建筑 | 艺术设计 | 340 | 283 |
江苏省 | 职教高考专科第二批次 | 旅游管理 | 酒店管理与数字化运营 | 417 | 386 |
江苏省 | 职教高考专科第二批次 | 烹饪 | 智慧健康养老服务与管理 | 378 | 361 |
江苏省 | 职教高考专科第二批次 | 市场营销 | 服装陈列与展示设计 | 362 | 319 |
江苏省 | 职教高考专科第二批次 | 市场营销 | 婴幼儿托育服务与管理 | 371 | 325 |
江苏省 | 职教高考专科第二批次 | 市场营销 | 智慧健康养老服务与管理 | 383 | 319 |
江苏省 | 职教高考专科第二批次 | 体育 | 广播影视节目制作 | 364 | 312 |
江苏省 | 职教高考专科第二批次 | 体育 | 智慧健康养老服务与管理 | 450 | 325 |
江苏省 | 职教高考专科第二批次 | 艺术 | 产品艺术设计 | 344 | 332 |
江苏省 | 职教高考专科第二批次 | 艺术 | 广播影视节目制作 | 397 | 109 |
江苏省 | 职教高考专科第二批次 | 艺术 | 环境艺术设计 | 354 | 334 |
江苏省 | 职教高考专科第二批次 | 艺术 | 人物形象设计 | 359 | 335 |
江苏省 | 职教高考专科第二批次 | 艺术 | 艺术设计 | 355 | 331 |
本文《江苏职教高考2024录取分数线》系
辅导客考试网原创,未经许可,禁止转载!合作方转载必需注明出处:https://www.fudaoke.com/exam/311275.html