以下是计算机类的二级专业目录:
门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予 | 修业年限 | 增设年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理学,工学 | 四年 | - |
工学 | 计算机类 | 080902 | 软件工程 | 工学 | 四年 | - |
工学 | 计算机类 | 080903 | 网络工程 | 工学 | 四年 | - |
工学 | 计算机类 | 080904K | 信息安全 | 管理学,理学,工学 | 四年 | - |
工学 | 计算机类 | 080905 | 物联网工程 | 工学 | 四年 | - |
工学 | 计算机类 | 080906 | 数字媒体技术 | 工学 | 四年 | - |
工学 | 计算机类 | 080907T | 智能科学与技术 | 理学,工学 | 四年 | - |
工学 | 计算机类 | 080908T | 空间信息与数字技术 | 工学 | 四年 | - |
工学 | 计算机类 | 080909T | 电子与计算机工程 | 工学 | 四年 | - |
工学 | 计算机类 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理学,工学 | 四年 | 2015 |
工学 | 计算机类 | 080911TK | 网络空间安全 | 工学 | 四年 | 2015 |
工学 | 计算机类 | 080912T | 新媒体技术 | 工学 | 四年 | 2016 |
工学 | 计算机类 | 080913T | 电影制作 | 工学 | 四年 | 2016 |
工学 | 计算机类 | 080914TK | 保密技术 | 工学 | 四年 | 2017 |
工学 | 计算机类 | 080915T | 服务科学与工程 | 工学 | 四年 | 2019 |
工学 | 计算机类 | 080916T | 虚拟现实技术 | 工学 | 四年 | 2019 |
工学 | 计算机类 | 080917T | 区块链工程 | 工学 | 四年 | 2019 |
工学 | 计算机类 | 080918TK | 密码科学与技术 | 工学 | 四年 | 2020 |
以上信息摘自教育部发布的专业目录。