介务员招考的计算机类通常包括以下专业:
专业名称 | 专业代码 |
---|---|
计算机科学与技术 | 080901 |
软件工程 | 080902 |
网络工程 | 080903 |
信息安全 | 080904K |
物联网工程 | 080905 |
数字媒体技术 | 080906 |
智能科学与技术 | 080907T |
空间信息与数字技术 | 080908T |
电子与计算机工程 | 080909T |
数据科学与大数据技术 | 080910T |
网络空间安全 | 080911TK |
新媒体技术 | 080912T |
电影制作 | 080913T |
保密技术 | 080914TK |
服务科学与工程 | 080915T |
虚拟现实技术 | 080916T |
区块链工程 | 080917T |
密码科学与技术 | 080918TK |
这些专业涵盖了计算机领域的基础理论、应用开发、网络安全、数据分析等多个方向,能够满足不同岗位对计算机技术的需求。