以下是985大学计算机专业的排名一览表,数据来源于校友会、软科以及中国科教网等:
985大学计算机专业排名
专业排名 | 学校名称 | 评级 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | A+ | 1 |
2 | 北京大学 | A+ | 2 |
3 | 哈尔滨工业大学 | A+ | 13 |
3 | 浙江大学 | A+ | 3 |
5 | 中国科学技术大学 | A+ | 7 |
6 | 南京大学 | A+ | 6 |
7 | 上海交通大学 | A+ | 4 |
8 | 电子科技大学 | A+ | 28 |
9 | 同济大学 | A+ | 17 |
10 | 华中科技大学 | A+ | 8 |
11 | 北京航空航天大学 | A+ | 14 |
12 | 西安交通大学 | A+ | 10 |
13 | 西北工业大学 | A+ | 25 |
14 | 北京理工大学 | A+ | 16 |
15 | 武汉大学 | A+ | 9 |
17 | 东南大学 | A+ | 15 |
19 | 华南理工大学 | A+ | 26 |
20 | 东北大学 | A | 38 |
21 | 中南大学 | A | 23 |
22 | 华东师范大学 | A | 31 |
22 | 天津大学 | A | 21 |
24 | 大连理工大学 | A | 32 |
26 | 吉林大学 | A | 27 |
27 | 复旦大学 | A | 5 |
27 | 中国人民大学 | A | 18 |
30 | 山东大学 | A | 22 |
32 | 厦门大学 | A | 24 |
33 | 湖南大学 | A | 29 |
34 | 中山大学 | A | 11 |
35 | 重庆大学 | A | 34 |
36 | 南开大学 | A | 20 |
37 | 四川大学 | A | 12 |
41 | 中国农业大学 | A | 30 |
48 | 北京师范大学 | A | 19 |
50 | 中国海洋大学 | A | 62 |
61 | 兰州大学 | A | 40 |
99 | 中央民族大学 | B+ | 104 |
192 | 西北农林科技大学 | B+ | 74 |
以上排名仅供参考,具体选择学校时还需结合个人兴趣、职业规划以及学校的综合情况等因素进行考虑。