以下是计算机专业大学排名100强的部分信息:
美国计算机大学排名Top10
排名 | 学校名称 | 得分 |
---|
1 | 斯坦福大学 | 4.8 |
2 | 麻省理工学院 | 4.7 |
2 | 卡内基梅隆大学 | 4.7 |
2 | 加州大学伯克利分校 | 4.7 |
5 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 4.5 |
5 | 普林斯顿大学 | 4.5 |
7 | 康奈尔大学 | 4.4 |
7 | 佐治亚理工学院 | 4.4 |
7 | 华盛顿大学 | 4.4 |
10 | 加州理工学院 | 4.3 |
10 | 密歇根大学安娜堡分校 | 4.3 |
10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 4.3 |
中国计算机大学排名Top10
排名 | 学校名称 |
---|
1 | 清华大学 |
2 | 北京大学 |
3 | 浙江大学 |
4 | 上海交通大学 |
5 | 中国科学技术大学 |
6 | 复旦大学 |
7 | 华中科技大学 |
8 | 南京大学 |
9 | 西安交通大学 |
10 | 同济大学 |
中国计算机大学排名11-100
排名 | 学校名称 |
---|
11 | 北京航空航天大学 |
12 | 西北工业大学 |
13 | 北京理工大学 |
14 | 武汉大学 |
15 | 西安电子科技大学 |
16 | 北京邮电大学 |
17 | 东南大学 |
18 | 华南理工大学 |
19 | 东北大学 |
20 | 中南大学 |
21 | 华东师范大学 |
22 | 天津大学 |
23 | 大连理工大学 |
24 | 南京理工大学 |
25 | 吉林大学 |
26 | 湖南大学 |
27 | 中国人民大学 |
28 | 北京交通大学 |
29 | 山东大学 |
30 | 深圳大学 |
31 | 厦门大学 |
32 | 湖南大学 |
33 | 中山大学 |
34 | 重庆大学 |
35 | 南开大学 |
36 | 四川大学 |
37 | 南京邮电大学 |
38 | 河海大学 |
39 | 北京工业大学 |
40 | 南京航空航天大学 |
41 | 中国农业大学 |
42 | 苏州大学 |
43 | 杭州电子科技大学 |
44 | 合肥工业大学 |
45 | 西北大学 |
46 | 北京科技大学 |
47 | 北京师范大学 |
48 | 浙江工业大学 |
49 | 武汉理工大学 |
50 | 中国海洋大学 |
51 | 安徽大学 |
52 | 哈尔滨工程大学 |
53 | 西南交通大学 |
54 | 上海科技大学 |
55 | 福州大学 |
56 | 南京信息工程大学 |
57 | 中国矿业大学 |
58 | 重庆邮电大学 |
59 | 上海大学 |
60 | 兰州大学 |
61 | 新疆大学 |
62 | 江南大学 |
63 | 山西大学 |
64 | 中国地质大学(武汉) |
65 | 桂林电子科技大学 |
66 | 南京师范大学 |
67 | 陕西师范大学 |
68 | 华东理工大学 |
69 | 郑州大学 |
70 | 暨南大学 |
71 | 长沙理工大学 |
72 | 中国石油大学(华东) |
73 | 广州大学 |
74 | 西安理工大学 |
75 | 大连海事大学 |
76 | 扬州大学 |
77 | 青岛大学 |
78 | 西南大学 |
79 | 济南大学 |
80 | 华南师范大学 |
81 | 江苏大学 |
82 | 长安大学 |
83 | 广西大学 |
84 | 太原理工大学 |
85 | 山东科技大学 |
86 | 浙江工商大学 |
87 | 云南大学 |
88 | 南昌大学 |
89 | 燕山大学 |
90 | 广东工业大学 |
91 | 北方工业大学 |
92 | 东北师范大学 |
93 | 华中师范大学 |
94 | 华北电力大学 |
95 | 华东政法大学 |
96 | 上海对外经贸大学 |
97 | 上海政法学院 |
98 | 上海体育学院 |
99 | 上海音乐学院 |
100 | 上海戏剧学院 |
本文《计算机大学排名100强》系
辅导客考试网原创,未经许可,禁止转载!合作方转载必需注明出处:https://www.fudaoke.com/exam/320171.html