以下是河海大学2024年硕士研究生部分专业的复试分数线,具体如下:
学术学位
学院(系)名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
---|---|---|---|
水文水资源学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 285 |
水利水电学院 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 301 |
港口海岸与近海工程学院 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 299 |
土木与交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 336 |
环境学院 | 081403 | 市政工程 | 331 |
电气与动力工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 329 |
计算机与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 331 |
力学与工程科学学院 | 070200 | 物理学 | 309 |
海洋学院 | 070600 | 大气科学 | 295 |
地理与遥感学院 | 070501 | 自然地理学 | 310 |
数学学院 | 070100 | 数学 | 347 |
商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 |
经济与金融学院 | 020100 | 理论经济学 | 338 |
专业学位
学院(系)名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
---|---|---|---|
水文水资源学院 | 085900 | 土木水利 | 291 |
水利水电学院 | 085900 | 土木水利 | 308 |
港口海岸与近海工程学院 | 085900 | 土木水利 | 287 |
土木与交通学院 | 085900 | 土木水利 | 296 |
环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 293 |
电气与动力工程学院 | 085801 | 电气工程 | 328 |
计算机与软件学院 | 085400 | 电子信息 | 335 |
新能源学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 295 |
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 290 |
海洋学院 | 085700 | 资源与环境 | 288 |
地理与遥感学院 | 085700 | 资源与环境 | 284 |
商学院 | 125300 | 会计 | 201 |
经济与金融学院 | 025100 | 金融 | 359 |
请注意,以上分数线仅供参考,实际录取情况可能会因报考人数、考生成绩分布等因素而有所不同。如果你需要了解更详细的信息,建议访问河海大学研究生院官网或相关学院的网站。