以下是河海大学2024年硕士研究生部分专业的复试分数线:
学术学位
学院(系)名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
---|
水文水资源学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 285 |
水利水电学院 | 081504 | 水利水电工程 | 331 |
土木与交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 339 |
环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 301 |
计算机与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 331 |
商学院 | 120200 | 工商管理学 | 356 |
公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 382 |
法学院 | 030107 | 经济法学 | 361 |
马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 382 |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 396 |
专业学位
学院(系)名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
---|
水文水资源学院 | 085900 | 土木水利 | 291 |
电气与动力工程学院 | 085801 | 电气工程 | 328 |
计算机与软件学院 | 085400 | 电子信息 | 335 |
商学院 | 125300 | 会计 | 201 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 173 |
法学院 | 035100 | 法律 | 330 |
马克思主义学院 | 035200 | 社会工作 | 350 |
外国语学院 | 055100 | 翻译 | 385 |
专项计划复试成绩基本要求
计划类型 | 学科门类/专业学位类别 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
---|
少数民族高层次骨干人才计划 | 经济学 | 30 | 45 | 280 |
| 法学 | 30 | 45 | 295 |
| 文学 | 30 | 45 | 325 |
| 工学 | 30 | 45 | 251 |
| 管理学 | 30 | 45 | 198 |
退役大学生士兵专项计划 | 电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、交通运输 | 37 | 56 | 305 |
| 其他 | 单科线和总分线均参照各专业学位国家A类考生分数线执行。 | - | - |
本文《河海大学研究生录取分数线2024年》系
辅导客考试网原创,未经许可,禁止转载!合作方转载必需注明出处:https://www.fudaoke.com/exam/323566.html