以下是河海大学部分专业的考研难度排名一览表,按专业代码排序:
专业名称 | 专业代码 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
动力工程 | 85802 | 300↑27 | 37 | 37 | 56 | 56 |
电气工程 | 85801 | 328↑55 | 37 | 37 | 56 | 56 |
资源与环境 | 85700 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
材料与化工 | 85600 | 285↑12 | 37 | 37 | 56 | 56 |
机械 | 85500 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
电子信息 | 85400 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
新闻与传播 | 55200 | 390↑25 | 55 | 55 | 83 | 83 |
翻译 | 55100 | 385↑20 | 55 | 55 | 83 | 83 |
社会工作 | 35200 | 350↑19 | 47 | 47 | 71 | 71 |
资产评估 | 25600 | 346↑8 | 47 | 47 | 71 | 71 |
国际商务 | 25400 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
应用统计 | 25200 | 369↑31 | 47 | 47 | 71 | 71 |
信息与通信工程 | 81000 | 300↑27 | 37 | 37 | 56 | 56 |
电子科学与技术 | 80900 | 286↑13 | 37 | 37 | 56 | 56 |
电气工程 | 80800 | 289↑16 | 37 | 37 | 56 | 56 |
可再生能源科学与工程 | 0807Z1 | 303↑43 | 35 | 35 | 53 | 53 |
流体机械及工程 | 80704 | 329↑69 | 35 | 35 | 53 | 53 |
材料科学与工程 | 80500 | 279↑6 | 37 | 37 | 56 | 56 |
机械工程 | 80200 | 300↑27 | 37 | 37 | 56 | 56 |
力学 | 80100 | 303↑43 | 35 | 35 | 53 | 53 |
社会经济统计学 | 0714Z1 | 306↑18 | 41 | 41 | 62 | 62 |
统计学 | 71400 | 302↑14 | 41 | 41 | 62 | 62 |
地质学 | 70900 | 291↑3 | 41 | 41 | 62 | 62 |
海洋科学 | 70700 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
大气科学 | 70600 | 295↑7 | 41 | 41 | 62 | 62 |
地图学与地理信息系统 | 70503 | 351↑63 | 41 | 41 | 62 | 62 |
人文地理学 | 70502 | 313↑25 | 41 | 41 | 62 | 62 |
自然地理学 | 70501 | 310↑22 | 41 | 41 | 62 | 62 |
物理学 | 70200 | 309↑21 | 41 | 41 | 62 | 62 |
数学 | 70100 | 347↑59 | 41 | 41 | 62 | 62 |
新闻传播学 | 50300 | 373↑8 | 55 | 55 | 83 | 83 |
外国语言文学 | 50200 | 396↑31 | 55 | 55 | 83 | 83 |
备注:以上数据仅供参考,实际考研难度还会受到招生计划、报考人数、考试难度等多种因素的影响。具体的考研难度排名可能会因年份和政策的变化而有所调整,建议考生在报考前查阅最新的招生信息和考试大纲。