602分能上什么大学?
对于2025年贵州高考602分的考生来说,能报考的大学范围较广,包括多所知名高校。以下是一些具体的例子:
物理类考生
- 山东大学:本科批最低分602。
- 上海大学(国家专项计划):本科批最低分602。
- 中央财经大学:本科批最低分601。
- 中国农业大学:本科批最低分601。
- 厦门大学(定向):本科批最低分601。
- 上海外国语大学:本科批最低分600。
- 中国海洋大学:本科批最低分600。
- 哈尔滨工程大学(预科班):本科批最低分600。
- 上海财经大学(国家专项计划):本科批最低分599。
- 中央民族大学(预科班):本科批最低分598。
历史类考生
- 华中师范大学(国家专项计划):本科批最低分602。
- 中国海洋大学(预科班):本科批最低分601。
- 华南理工大学:本科批最低分600。
- 四川大学:本科批最低分600。
- 复旦大学上海医学院:本科批最低分600。
- 中南财经政法大学(预科班):本科批最低分600。
- 中央民族大学(预科班):本科批最低分600。
- 大连理工大学:本科批最低分599。
- 中国海洋大学:本科批最低分598。
- 厦门大学:本科批最低分597。
其他推荐
- 长安大学:国家“211工程”重点建设大学,国家“985工程优势学科创新平台”建设高校。
- 北京交通大学:教育部直属全国重点大学,“211工程”“985工程优势学科创新平台”项目建设高校。
- 辽宁大学:省属综合性大学,国家“211工程”重点建设院校和世界一流学科建设高校。
- 上海对外经贸大学:被誉为“中国对外经贸人才的摇篮”。
这些大学在地理位置、专业设置、教学质量、就业前景等方面都有不错的表现,考生可以根据自己的兴趣和职业规划进行选择。
分析对比表格
学校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 604/1574 | 本科批 |
大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 604/7783 | 本科批 |
哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 历史类 | 603/1594 | 本科批 |
上海大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 603/1583 | 本科批 |
武警工程大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 602/8129 | 本科提前批A段 |
山东大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 602/8280 | 本科批 |
华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 602/1659 | 本科批 |
中央财经大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 601/8535 | 本科批 |
中国农业大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 601/8528 | 本科批 |
上海大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 600/8577 | 本科批 |
上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 600/8651 | 本科批 |
中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 600/8656 | 本科批 |
华南理工大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 600/1778 | 本科批 |
复旦大学上海医学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 600/1787 | 本科批 |
大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 599/1860 | 本科批 |
中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 598/1925 | 本科批 |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 597/2022 | 本科批 |
西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 597/2011 | 本科批 |
深圳大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 597/2002 | 本科批 |
北京交通大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 597/2024 | 本科批 |
北京化工大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 596/9631 | 本科批 |
西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 596/2043 | 本科批 |
东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 河北 | 历史类 | 596/2057 | 本科批 |
西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 596/9654 | 本科批 |
东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 河北 | 物理类 | 596/9592 | 本科批 |
西南财经大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 595/9935 | 本科批 |
华北电力大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 595/9955 | 本科批 |
东华大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 595/2145 | 本科批 |
中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 594/2202 | 本科批 |
中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 物理类 | 594/10129 | 本科批 |
北京科技大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 594/2207 | 本科批 |
西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 593/10339 | 本科批 |
江南大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 593/2268 | 本科批 |
西南交通大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 592/2384 | 本科批 |
安徽大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 592/2372 | 本科批 |
中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 592/2347 | 本科批 |
华南师范大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 591/2463 | 本科批 |
东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 591/2447 | 本科批 |
东华大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 591/11071 | 本科批 |
中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 591/10951 | 本科批 |
江南大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 590/11392 | 本科批 |
这些学校都是根据2024年的录取数据整理得出,具体选择还需结合个人兴趣和职业规划进行综合考虑。