亚运会的历史悠久,自1951年首届亚运会在印度新德里举办以来,已成为亚洲规模最大的综合性运动会。下面是亚运会的举办一览表:
| 届次 | 年份 | 地点 |
|------|------|------| | 第1届 | 1951 | 印度新德里 |
| 第2届 | 1954 | 菲律宾马尼拉 |
| 第3届 | 1958 | 日本东京 | | 第4届 | 1962 | 印度尼西亚雅加达 |
| 第5届 | 1966 | 泰国曼谷 |
| 第6届 | 1970 | 泰国曼谷 |
| 第7届 | 1974 | 伊朗德黑兰 | | 第8届 | 1978 | 泰国曼谷 |
| 第9届 | 1982 | 印度新德里 |
| 第10届 | 1986 | 韩国汉城(首尔) | | 第11届 | 1990 | 中国北京 |
| 第12届 | 1994 | 日本广岛 |
| 第13届 | 1998 | 泰国曼谷 |
| 第14届 | 2002 | 韩国釜山 | | 第15届 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
| 第16届 | 2010 | 中国广州 |
| 第17届 | 2014 | 韩国仁川 |
| 第18届 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 | | 第19届 | 2022 | 中国杭州 |
| 第20届 | 2026 | 日本名古屋 |
请注意,这个列表可能不是完整的,因为亚运会的举办情况可能会受到各种因素的影响,包括政治、经济和社会因素。如果您需要更详细的信息,建议查阅最新的官方公告或相关新闻更新。