根据2025年2月5日发布的信息,全国31省市的平均退休金排名如下:
排名 | 省份 | 平均退休金(元) |
---|---|---|
1 | 西藏 | 5488 |
2 | 上海 | 5039 |
3 | 北京 | 4924 |
4 | 青海 | 4602 |
5 | 浙江 | 4209 |
6 | 山西 | 3941 |
7 | 山东 | 3937 |
8 | 天津 | 3849 |
9 | 新疆 | 3791 |
10 | 宁夏 | 3774 |
11 | 江苏 | 3694 |
12 | 广东 | 3630 |
13 | 福建 | 3577 |
14 | 重庆 | 3569 |
15 | 陕西 | 3509 |
16 | 内蒙 | 3473 |
17 | 河北 | 3469 |
18 | 湖北 | 3416 |
19 | 辽宁 | 3320 |
20 | 云南 | 3306 |
21 | 江西 | 3249 |
22 | 甘肃 | 3209 |
23 | 河南 | 3195 |
24 | 黑龙江 | 3193 |
25 | 贵州 | 3193 |
26 | 安徽 | 3177 |
27 | 四川 | 3174 |
28 | 广西 | 3102 |
29 | 海南 | 3096 |
30 | 湖南 | 3084 |
31 | 吉林 | 2958 |
请注意,以上数据是根据2025年2月5日发布的信息整理的,具体数据可能会因时间推移和政策调整而有所变化。建议查阅相关部门的最新公告以获取准确信息。