以下是重庆部分大学专升本的录取分数线:
大学名称 | 专业类别 | 录取最低分 |
---|---|---|
重庆邮电大学 | 电子商务(文科类) | 268分 |
重庆邮电大学 | 电子商务(计算机类) | 295分 |
重庆邮电大学 | 电子商务(理科类) | 284分 |
重庆邮电大学 | 环境设计(艺体类) | 254分 |
重庆邮电大学 | 英语(英语类) | 277分 |
重庆邮电大学 | 动画(艺体类) | 222分 |
重庆邮电大学 | 软件工程(计算机类) | 297分 |
重庆城市科技学院 | 运动康复(普通类) | 265分 |
重庆城市科技学院 | 健康服务与管理(普通类) | 257分 |
重庆城市科技学院 | 中国语言与文化(建档立卡类) | 226分 |
重庆城市科技学院 | 物联网工程(建档立卡类) | 184分 |
重庆第二师范学院 | 学前教育(普通类) | 261分 |
重庆第二师范学院 | 药物分析(普通类) | 287分 |
重庆第二师范学院 | 物联网工程(普通类) | 274分 |
请注意,这些分数线仅供参考,具体的录取分数线可能会因每年的考试难度和招生政策等因素而有所变化。建议关注各大院校的官方公告以获取最新信息。