以下是中考200米成绩的对照表:
中考200米评分标准(男)
分数 | 200米成绩(秒) |
---|---|
100 | 100.00 |
95 | 102.99 |
90 | 105.99 |
85 | 108.99 |
80 | 111.99 |
75 | 114.99 |
70 | 117.99 |
65 | 120.99 |
60 | 123.99 |
55 | 126.99 |
50 | 129.99 |
45 | 132.99 |
40 | 135.99 |
35 | 138.99 |
30 | 141.99 |
25 | 144.99 |
20 | 147.99 |
15 | 150.99 |
10 | 153.99 |
5 | 156.99 |
0 | 160.00 |
中考200米评分标准(女)
分数 | 200米成绩(秒) |
---|---|
100 | 100.00 |
95 | 102.99 |
90 | 105.99 |
85 | 108.99 |
80 | 111.99 |
75 | 114.99 |
70 | 117.99 |
65 | 120.99 |
60 | 123.99 |
55 | 126.99 |
50 | 129.99 |
45 | 132.99 |
40 | 135.99 |
35 | 138.99 |
30 | 141.99 |
25 | 144.99 |
20 | 147.99 |
15 | 150.99 |
10 | 153.99 |
5 | 156.99 |
0 | 160.00 |
高中各年级200米及格成绩
高中一年级
-
男生:31.20秒
-
女生:40.60秒
高中二年级
-
男生:30.80秒
-
女生:40.60秒
高中三年级
-
男生:30.40秒
-
女生:40.60秒
初中各年级200米及格成绩
初中一年级
-
男生:33.60秒
-
女生:43.00秒
初中二年级
-
男生:32.80秒
-
女生:42.20秒
初中三年级
-
男生:32.00秒
-
女生:41.40秒
这些数据为中考200米成绩的对照表,适用于不同年级和性别的学生。希望这些信息对你有所帮助。