广西高考加分明细表
分类 | 项目 | 加分分值 | 适用范围 | 备注 |
---|---|---|---|---|
全国性加分项目 | 烈士子女考生 | 20分 | 所有高校 | 无 |
在服役期间荣立二等功以上或被战区(原大军区)以上单位授予荣誉称号的退役军人考生 | 20分 | 所有高校 | 无 | |
自主就业的退役士兵考生 | 10分 | 所有高校 | 无 | |
归侨、华侨子女、归侨子女和台湾省籍考生(含台湾户籍考生) | 10分 | 所有高校 | 无 | |
少数民族考生 | 除“5市城区”以外的10个世居少数民族考生加20分;其他少数民族考生加7分(2023年及以后不符合“三统一”条件的,最高加分不超过7分) | 所有高校 | “三统一”指考生在规定时限内的户籍、学籍和实际就读地在同一区域,即考生中学阶段(含初中、高中,下同)6年户籍、高中阶段3年完整学籍和实际就读3年的所在地必须为我区同一个县(市、区)或设区市加分政策相同的所有城区范围内。 | |
地方性加分项目 | 农村户籍的独生子女户考生和双女结扎户女儿考生 | 10分(2020年);7分(2021—2022年) | 我区所属高校 | 2020—2022年加分调整过渡期 |
山区、边境县考生 | “28个自治县、山区县和边境县”的考生加15分;“22个山区县”和防城港市港口区的考生加7分(2023年及以后不符合“三统一”条件的,最高加分不超过7分) | 我区所属高校 | 2023年及以后地方性加分项目中的山区、边境县考生加分调整为边境县考生加分 |
不同点总结
-
加分项目:全国性加分项目包括烈士子女、退役军人、归侨侨眷等;地方性加分项目则针对农村独生子女、山区边境县考生等特定群体。
-
加分分值:全国性加分项目的分值普遍较高,如烈士子女可加20分;地方性加分项目的分值相对较低,且根据年份和地区有所调整。
-
适用范围:全国性加分项目适用于所有高校;地方性加分项目则主要适用于我区所属高校。
-
备注说明:“三统一”是享受少数民族加分的重要条件之一;部分加分项目设有过渡期或特定的适用范围限制。