岗位等级 | 岗位工资标准(元) |
---|---|
一级(正高级) | 4850 |
二级(正高级) | 3850 |
三级(正高级) | 3480 |
四级(正高级) | 2900 |
五级(副高级) | 2670 |
六级(副高级) | 2420 |
七级(副高级) | 2210 |
八级(中级) | 1950 |
九级(中级) | 1710 |
十级(中级) | 1600 |
十一级(初级) | 1510 |
十二级(初级) | 1490 |
十三级(员级) | 1390 |
该标准明确区分了正高级、副高级、中级、初级和员级岗位的工资差异,体现岗位责任、技能水平等要素。需要注意的是,实际工资还需叠加薪级工资、绩效工资及津贴补贴等部分。