2025年深圳中考体育200米评分标准
男生200米评分标准
分值 | 2024年版(秒) | 2025年版(秒) |
---|
120 | 24.8 | 26.4 |
115 | 25.6 | 27.2 |
110 | 26.4 | 28 |
105 | 27.2 | 28.6 |
100 | 28 | 29.2 |
95 | 28.6 | 29.8 |
90 | 29.2 | 30.4 |
85 | 29.8 | 31 |
80 | 30.4 | 31.6 |
75 | 31 | 32.2 |
70 | 31.6 | 32.8 |
65 | 32.2 | 33.4 |
60 | 32.8 | 34 |
55 | 33.4 | 34.6 |
50 | 34 | 35.2 |
45 | 34.6 | 35.8 |
40 | 35.2 | 36.4 |
35 | 35.8 | 37 |
30 | 36.4 | 37.6 |
25 | 37 | 38.2 |
20 | 37.6 | 38.8 |
15 | 38.2 | 39.4 |
10 | 38.8 | 40 |
5 | 39.4 | 40.6 |
0 | 40 | 41.2 |
女生200米评分标准
分值 | 2024年版(秒) | 2025年版(秒) |
---|
120 | 30.4 | 32 |
115 | 31.2 | 32.8 |
110 | 32 | 33.6 |
105 | 32.8 | 34.2 |
100 | 33.6 | 34.8 |
95 | 34.2 | 35.4 |
90 | 34.8 | 36 |
85 | 35.4 | 36.6 |
80 | 36 | 37.2 |
75 | 36.6 | 37.8 |
70 | 37.2 | 38.4 |
65 | 37.8 | 39 |
60 | 38.4 | 39.6 |
55 | 39 | 40.2 |
50 | 39.6 | 40.8 |
45 | 40.2 | 41.4 |
40 | 40.8 | 42 |
35 | 41.4 | 42.6 |
30 | 42 | 43.2 |
25 | 42.6 | 43.8 |
20 | 43.2 | 44.4 |
15 | 43.8 | 45 |
10 | 44.4 | 45.6 |
5 | 45 | 46.2 |
0 | 45.6 | 46.8 |
备注
- 分段分值表示:评分标准以分段分值表示,实际评分时会精确到百分之一10。
- 计时方式:田径径赛项目成绩为手计时成绩,若使用电动计时,则按田径规则中有关手计时和电动计时转换要求执行10。
- 智能测试系统:鼓励采用智能测试系统以提高测试的准确性和效率10。
以上为2025年深圳中考体育200米评分标准的详细信息,希望对您有所帮助。如有需要,您可以进一步了解其他考试项目的评分标准和考试规则。
本文《中考200米评分标准》系
辅导客考试网原创,未经许可,禁止转载!合作方转载必需注明出处:https://www.fudaoke.com/exam/732870.html