根据《国家学生体质健康标准》和北京市初二体测相关要求,初二体测成绩对照表如下(满分100分,90分及以上为优秀,80-89.9分为良好,60-79.9分为及格,59.9分及以下为不及格):
初二男生体测评分标准
测试项目 | 优秀(100分) | 良好(85分) | 及格(60分) |
---|---|---|---|
肺活量 | 3640毫升 | 3150毫升 | 2180毫升 |
50米跑 | 7.8秒 | 8.2秒 | 9.4秒 |
坐位体前屈 | 17.6厘米 | 12.3厘米 | 6.5厘米 |
立定跳远 | 225厘米 | 195厘米 | 139厘米 |
引体向上 | 21次 | 15次 | 7次 |
1000米跑 | 3'35" | 4'15" | 5'00" |
初二女生体测评分标准
测试项目 | 优秀(100分) | 良好(85分) | 及格(60分) |
---|---|---|---|
肺活量 | 2650毫升 | 2100毫升 | 1300毫升 |
50米跑 | 8.0秒 | 8.8秒 | 10.2秒 |
坐位体前屈 | 22.7厘米 | 15.9厘米 | 2.9厘米 |
立定跳远 | 200厘米 | 168厘米 | 119厘米 |
仰卧起坐 | 51次/分钟 | 39次/分钟 | 13次/分钟 |
800米跑 | 3'30" | 4'05" | 5'00" |
其他说明
- 体重指数(BMI):初二男生正常范围为15.3-22.2,女生为15.2-22.2,超重或肥胖可能影响总分。
- 加分项目:男生引体向上、女生仰卧起坐超过100分可额外加10分;男生1000米/女生800米跑低于单项100分后,每减少1秒加1分(最高加10分)。
- 评分依据:测试成绩以《国家学生体质健康标准》为准,建议结合日常锻炼针对性提升弱项。
如需具体测试方法或训练建议,可参考相关网页中的指导内容。