2025年丧葬费标准一览表如下:
省份 | 丧葬费标准(元) |
---|---|
上海 | 15,516 |
北京 | 15,411 |
浙江 | 13,042 |
江苏 | 11,029 |
广东 | 10,272 |
福建 | 9,794 |
山东 | 9,010 |
天津 | 9,618 |
西藏 | 9,241 |
湖南 | 8,540 |
内蒙古 | 8,400 |
重庆 | 8,300 |
安徽 | 8,200 |
辽宁 | 8,000 |
江西 | 7,900 |
四川 | 7,800 |
湖北 | 7,800 |
陕西 | 7,800 |
河北 | 7,600 |
云南 | 7,500 |
贵州 | 7,400 |
宁夏 | 7,400 |
海南 | 7,300 |
广西 | 7,100 |
山西 | 7,100 |
新疆 | 7,100 |
青海 | 7,000 |
河南 | 7,000 |
甘肃 | 6,974 |
黑龙江 | 6,369 |
吉林 | 6,500 |
请注意,以上信息仅供参考,具体金额可能会因地区和政策的不同而有所差异,建议关注当地社保局或相关部门发布的最新公告以获取准确信息。