以下是近年黄金价格的综合整理,涵盖国内和国际市场的主要数据:
一、国际黄金价格(美元/盎司)
年份 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
---|---|---|---|
1950 | 3元/克 | - | - |
1970 | 8元/克 | - | - |
2000 | 80元/克 | - | - |
2014 | 1385元/克 | 1142元/克 | 1266元/克 |
2015 | 1295.75元/克 | 1049.4元/克 | 1160元/克 |
2016 | 1366.25元/克 | 1077元/克 | 1250.8元/克 |
2017 | 1346.25元/克 | 1151元/克 | 1257.12元/克 |
2018 | 1354.95元/克 | 1178.4元/克 | 1268.49元/克 |
2019 | 1313元/克 | 1058元/克 | 1192元/克 |
2020 | 1895元/克 | 1049元/克 | 1411元/克 |
2021 | 1977元/克 | 1058元/克 | 1571元/克 |
2022 | 1995元/克 | 1049元/克 | 1522元/克 |
2023 | 2064元/盎司 | 1128.28美元/盎司 | 1482美元/盎司 |
2024年12月 | 2624.16美元/盎司 | - | 2062.85美元/盎司 |
二、国内黄金价格(元/克)
年份 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
---|---|---|---|
2014 | 264元/克 | 245元/克 | 254元/克 |
2015 | 247元/克 | 236元/克 | 242元/克 |
2016 | 269元/克 | 251.6元/克 | 260元/克 |
2017 | 278元/克 | 251元/克 | 264元/克 |
2018 | 275元/克 | 245元/克 | 260元/克 |
2019 | 271元/克 | 236元/克 | 254元/克 |
2020 | 387元/克 | 245元/克 | 313元/克 |
2021 | 375元/克 | 245元/克 | 310元/克 |
2022 | 398元/克 | 245元/克 | 323元/克 |
2023 | 455元/克 | 245元/克 | 350元/克 |
2024年1-3月 | 480元/克 | 245元/克 | 360元/克 |
三、价格波动特点
-
长期趋势 :过去30年国际黄金价格整体呈上涨趋势,年均涨幅约7%-10%。
-
短期波动 :价格受美元指数、地缘政治、经济数据等影响显著。例如2008年金融危机导致金价暴跌,2024年因美联储政策预期上涨。
-
市场周期 :价格波动呈现周期性特征,2009-2012年上涨,2018年后调整,2020