根据最新的排名信息,以下是2025年能源与动力工程专业的全国大学排名情况:
前10名
排名 | 院校名称 | 专业排名等级 |
---|
1 | 西安交通大学 | A+ |
2 | 清华大学 | A+ |
3 | 上海交通大学 | A+ |
4 | 华中科技大学 | A+ |
5 | 华北电力大学 | A |
6 | 天津大学 | A |
7 | 东南大学 | A |
8 | 重庆大学 | A |
9 | 大连理工大学 | A |
10 | 北京理工大学 | A |
11-20名
排名 | 院校名称 | 专业排名等级 |
---|
11 | 北京科技大学 | A |
12 | 哈尔滨工程大学 | A |
13 | 西北工业大学 | A |
14 | 武汉大学 | A |
15 | 中南大学 | A |
16 | 华东理工大学 | A |
17 | 华南理工大学 | A |
18 | 南京航空航天大学 | A |
19 | 山东大学 | A |
20 | 南京理工大学 | A |
21-30名
排名 | 院校名称 | 专业排名等级 |
---|
21 | 上海理工大学 | B+ |
22 | 东北大学 | B+ |
23 | 江苏大学 | B+ |
24 | 中国石油大学(华东) | B+ |
25 | 吉林大学 | B+ |
26 | 武汉理工大学 | B+ |
27 | 中国石油大学(北京) | B+ |
28 | 中国矿业大学 | B+ |
29 | 南京工业大学 | B+ |
30 | 北京交通大学 | B+ |
31-40名
排名 | 院校名称 | 专业排名等级 |
---|
31 | 北京工业大学 | B+ |
32 | 河海大学 | B+ |
33 | 上海电力大学 | B+ |
34 | 广东工业大学 | B+ |
35 | 河北工业大学 | B+ |
36 | 郑州大学 | B+ |
37 | 西南交通大学 | B+ |
38 | 东北电力大学 | B+ |
39 | 太原理工大学 | B+ |
40 | 扬州大学 | B |
41-50名
排名 | 院校名称 | 专业排名等级 |
---|
41 | 长沙理工大学 | B+ |
42 | 南京师范大学 | B |
43 | 长安大学 | B |
44 | 昆明理工大学 | B+ |
45 | 合肥工业大学 | B+ |
46 | 西安理工大学 | B |
47 | 常州大学 | B+ |
48 | 青岛科技大学 | B |
49 | 中国农业大学 | B+ |
50 | 湖南大学 | B |
51-60名
排名 | 院校名称 | 专业排名等级 |
---|
51 | 河南科技大学 | B+ |
52 | 兰州理工大学 | B |
53 | 浙江理工大学 | B |
54 | 天津商业大学 | B+ |
55 | 上海海事大学 | B+ |
56 | 南昌大学 | B+ |
57 | 山东科技大学 | B |
58 | 新疆大学 | B |
59 | 江苏科技大学 | B+ |
60 | 大连海事大学 | B |
61-70名
排名 | 院校名称 | 专业排名等级 |
---|
61 | 山东理工大学 | B |
62 | 广西大学 | B |
63 | 西华大学 | B |
64 | 北京建筑大学 | B |
65 | 苏州大学 | B |
66 | 湘潭大学 | B |
67 | 华中农业大学 | B |
68 | 郑州轻工业大学 | B |
69 | 安徽工业大学 | B |
70 | 东北石油大学 | B |
71-80名
排名 | 院校名称 | 专业排名等级 |
---|
71 | 青岛大学 | B |
72 | 中国计量大学 | B |
73 | 西北农林科技大学 | B |
74 | 贵州大学 | B |
75 | 武汉工程大学 | B |
76 | 沈阳航空航天大学 | B |
77 | 南京工程学院 | B |
78 | 山西大学 | B |
79 | 中北大学 | B |
80 | 哈尔滨商业大学 | B |
81-90名
排名 | 院校名称 | 专业排名等级 |
---|
81 | 华北水利水电大学 | B |
82 | 燕山大学 | B |
83 | 武汉科技大学 | B |
84 | 内蒙古工业大学 | B |
85 | 南京林业大学 | B |
86 | 上海海洋大学 | B |
87 | 哈尔滨理工大学 | B |
88 | 陕西科技大学 | B |
89 | 三峡大学 | B |
90 | 河南理工大学 | B |
91-100名
排名 | 院校名称 | 专业排名等级 |
---|
91 | 东莞理工学院 | B |
92 | 山东建筑大学 | B |
93 | 安徽建筑大学 | B |
94 | 沈阳化工大学 | B |
95 | 南华大学 | B |
96 | 兰州交通大学 | B |
97 | 河北科技大学 | B |
98 | 辽宁科技大学 | B |
99 | 天津理工大学 | B |
100 | 北京石油化工学院 | B |
本文《能源与动力工程全国排名》系
辅导客考试网原创,未经许可,禁止转载!合作方转载必需注明出处:https://www.fudaoke.com/exam/216071.html