根据重庆师范大学2022-2024年专升本录取分数线信息,结合不同类别考生和专业的分数线情况,整理如下:
一、2022年录取分数线(毕业年级考生)
类别 | 专业 | 最低分数 | 批次 |
---|---|---|---|
普通文科类 | 电子商务 | 217分 | 普通文科类考生 |
普通文科类 | 工商管理 | 251分 | 普通文科类考生 |
普通文科类 | 社会工作 | 246分 | 普通文科类考生 |
普通理科类 | 计算机类 | 213分 | 普通理科类考生 |
普通理科类 | 酒店管理 | 250分 | 普通文科类考生 |
艺体类 | 音乐学 | 244分 | 艺体类考生 |
建档立卡贫困生 | 音乐学 | 244分 | 建档立卡贫困生 |
二、2024年分批次录取分数线
1. 普通批次
类别 | 专业 | 最低分数 | 批次 |
---|---|---|---|
普通文科类 | 社会工作 | 237分 | 普通文科类考生 |
普通文科类 | 学前教育 | 261分 | 普通文科类考生 |
普通理科类 | 社会工作 | 224分 | 普通理科类考生 |
普通理科类 | 学前教育 | 269分 | 普通文科类考生 |
2. 建档立卡贫困生
类别 | 专业 | 最低分数 | 批次 |
---|---|---|---|
普通文科类 | 工商管理 | 236分 | 普通文科类考生 |
普通文科类 | 音乐学 | 244分 | 艺体类考生 |
普通理科类 | 音乐学 | 209分 | 普通理科类考生 |
艺体类 | 服装与服饰设计 | 184分 | 艺体类考生 |
三、注意事项
-
分数线波动 :不同年份分数线存在差异,建议考生以本省教育考试院发布的官方文件为准。
-
专业差异 :同一类别考生中,不同专业的分数线差异较大,建议结合自身分数和兴趣选择专业。
-
录取规则 :部分专业可能对单科成绩有要求,建议考生关注招生简章中的具体条件。
以上数据综合自重庆师范大学官方及权威教育平台,供考生参考。