四川音乐学院临空经济区校区专升本的学费如下:
序号 | 就读校区 | 院系 | 本科招收专业 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|
13 | 临空经济区校区 | 美术学院 | 动画 | 15000 |
14 | 临空经济区校区 | 绘画 | 15000 | |
15 | 临空经济区校区 | 视觉传达设计 | 12000 | |
16 | 临空经济区校区 | 环境设计 | 12000 | |
17 | 临空经济区校区 | 产品设计 | 12000 | |
18 | 临空经济区校区 | 公共艺术 | 12000 | |
19 | 临空经济区校区 | 数字媒体艺术 | 12000 | |
20 | 临空经济区校区 | 艺术与科技 | 12000 |
请注意,以上信息仅供参考,具体学费可能会有变动。建议直接咨询四川音乐学院或访问其官方网站获取最新的学费信息。