以下是河海大学研究生学费一览表:
全日制研究生
学费类型 | 学费标准(元/年) |
---|---|
全日制学术型硕士研究生 | 8000 |
全日制专业型硕士研究生 | 10000 |
全日制学术型博士研究生 | 10000 |
非全日制研究生
专业 | 学制(年) | 学费(万元) |
---|---|---|
工商管理硕士(MBA) | 2 | 23 |
会计硕士(MPAcc) | 2 | 14.8 |
公共管理硕士(MPA) | 2 | 6.5 |
金融硕士(MF) | 3 | 3.6 |
工程管理硕士(MEM) | 2 | 15 |
项目管理 | 2 | 15 |
工业工程与管理 | 2 | 2.4 |
物流工程与管理 | 2 | 2.4 |
图书情报 | 3 | 7.8 |
翻译 | 2 | 6 |
电气工程 | 3 | 15 |
电子信息 | 3 | 16 |
交通运输工程 | 3 | 14 |
土木与交通学院相关专业 | 3 | 12 |
环境工程 | 3 | 10.5 |
社会工作 | 2 | 4.5 |
新闻与传播 | 2 | 5 |
资源与环境 | 3 | 10 |
农业科学与工程学院相关专业 | 3 | 10 |
清洁能源技术 | 3 | 15 |
注意:以上学费信息仅供参考,具体学费标准可能会有所调整,以河海大学官方发布的最新招生简章或通知为准。