2025年北京电子科技职业学院共开设专业约40余个,其中重点专业涵盖装备制造、电子信息、交通运输等方向。
2025年,北京电子科技职业学院继续深化产教融合与专业建设,面向现代制造业和服务业需求,设置了多个特色鲜明的专业群。在众多专业中,部分被列为国家或北京市的重点支持项目,具有较强的行业对接能力与就业竞争力。
一、
1. 电子信息类专业群
该专业群聚焦新一代信息技术发展,是学院的传统优势领域之一,包含多个热门技术方向:
专业名称 | 学历层次 | 所属院系 | 是否为国家级/市级重点 |
---|---|---|---|
电子信息工程技术 | 专科 | 电信工程学院 | 国家示范高职重点专业 |
计算机网络技术 | 专科 | 电信工程学院 | 国家示范高职重点专业 |
物联网应用技术 | 专科 | 电信工程学院 | 高职创新发展行动计划骨干专业 |
应用电子技术 | 专科 | 电信工程学院 | - |
2. 装备制造类专业群
作为“双高计划”高水平专业群的重要组成部分,装备制造类专业群在教学资源、实训条件等方面具备显著优势:
专业名称 | 学历层次 | 所属院系 | 是否为国家级/市级重点 |
---|---|---|---|
机电一体化技术 | 专科 | 汽车工程学院 | 高职创新发展行动计划骨干专业 |
数控技术 | 专科 | 汽车工程学院 | 国家示范高职重点专业 |
工业机器人技术 | 专科 | 汽车工程学院 | 全国现代学徒制试点专业 |
电气自动化技术 | 专科 | 汽车工程学院 | 国家示范高职重点专业 |
3. 交通运输类专业群
随着城市交通体系的智能化发展,该专业群在人才培养方面紧贴行业前沿:
专业名称 | 学历层次 | 所属院系 | 是否为国家级/市级重点 |
---|---|---|---|
汽车检测与维修技术 | 专科 | 汽车工程学院 | 教育部首批1+X证书试点专业 |
新能源汽车技术 | 专科 | 汽车工程学院 | 教育部首批1+X证书试点专业 |
城市轨道交通机电技术 | 专科 | 汽车工程学院 | 全国职业院校交通运输类示范专业点 |
4. 财经商贸类专业群
该专业群注重实践能力培养,适应数字经济时代对复合型人才的需求:
专业名称 | 学历层次 | 所属院系 | 是否为国家级/市级重点 |
---|---|---|---|
大数据与会计 | 专科 | 经济管理学院 | 北京市高端技术技能人才贯通培养试点 |
电子商务 | 专科 | 经济管理学院 | - |
国际商务 | 专科 | 经济管理学院 | - |
国际金融 | 专科 | 经济管理学院 | - |
5. 文化艺术类专业群
该专业群以创意设计为核心,服务于文化产业发展:
专业名称 | 学历层次 | 所属院系 | 是否为国家级/市级重点 |
---|---|---|---|
环境艺术设计 | 专科 | 艺术设计学院 | - |
广播影视节目制作 | 专科 | 艺术设计学院 | - |
服装设计与工艺 | 专科 | 艺术设计学院 | - |
数字媒体艺术设计 | 专科 | 艺术设计学院 | - |
北京电子科技职业学院在2025年的专业设置上体现出明显的 产教融合导向 与 服务区域经济发展的定位 。其 重点专业 不仅在课程体系、师资力量、实训平台等方面具备较强实力,也在 就业率 与 企业合作深度 上表现突出,为学生提供了良好的成长路径和发展空间。