2025年山东商务职业学院共开设60余个专业,其中大数据与会计、机械制造及自动化等为省级重点专业。
2025年,山东商务职业学院继续深化专业布局优化,围绕现代服务业、先进制造业和数字经济等领域,设置了涵盖财经商贸、信息技术、智能制造、建筑工程、文化艺术等多个方向的专业体系。在这些专业中,部分被列为 省级重点专业 或具有较强行业背景支撑,具备较高的教学资源投入与就业竞争力。
一、
1. 财经商贸类专业
该类别是学校传统优势领域,尤其以 大数据与会计 为代表,在省内具有较高认可度。
专业名称 | 学制 | 招生人数(2025) | 是否中外合作 | 年学费 |
---|---|---|---|---|
大数据与会计 | 三年 | 160人 | 否 | 4800元 |
大数据与审计 | 三年 | 未公布 | 否 | 4800元 |
国际经济与贸易 | 三年 | 40人 | 否 | 5520元 |
金融服务与管理 | 三年 | 40人 | 否 | 4800元 |
2. 智能制造与工程技术类专业
该类专业注重实践能力培养,对接区域产业需求, 机械制造及自动化 为 省级重点专业 之一。
专业名称 | 学制 | 招生人数(2025) | 是否中外合作 | 年学费 |
---|---|---|---|---|
机械制造及自动化 | 三年 | 未公布 | 否 | 4800元 |
工业机器人技术 | 三年 | 未公布 | 否 | 4800元 |
数控技术 | 三年 | 未公布 | 否 | 4800元 |
3. 信息技术与软件工程类专业
随着数字化转型加速,该类专业招生规模稳步扩大, 软件技术(中外合作办学) 为特色项目。
专业名称 | 学制 | 招生人数(2025) | 是否中外合作 | 年学费 |
---|---|---|---|---|
软件技术(中外合作) | 三年 | 100人 | 是(西班牙马拉加大学) | 13000元 |
大数据技术 | 三年 | 未公布 | 否 | 4800元 |
计算机网络技术 | 三年 | 未公布 | 否 | 4800元 |
4. 建筑工程与设计类专业
该类专业注重理论与实践结合,服务于建筑与装饰行业。
专业名称 | 学制 | 招生人数(2025) | 是否中外合作 | 年学费 |
---|---|---|---|---|
建筑工程技术 | 三年 | 未公布 | 否 | 4800元 |
建筑装饰工程技术 | 三年 | 未公布 | 否 | 4800元 |
工程造价 | 三年 | 未公布 | 否 | 4800元 |
5. 文化艺术与旅游服务类专业
该类专业融合艺术与实用技能,满足文旅产业发展需求。
专业名称 | 学制 | 招生人数(2025) | 是否中外合作 | 年学费 |
---|---|---|---|---|
环境艺术设计 | 三年 | 未公布 | 否 | 4800元 |
旅游管理 | 三年 | 未公布 | 否 | 4800元 |
酒店管理与数字化运营 | 三年 | 未公布 | 否 | 4800元 |
2025年山东商务职业学院在专业设置上体现出较强的适应性和前瞻性,特别是在 大数据与会计 、 机械制造及自动化 等领域的建设成果显著,为学生提供了多样化的学习路径与良好的就业前景。