以下是一个电工体检表的样本,你可以根据实际情况进行修改和完善:
电工体检表
体检日期:[具体年月日]
姓名:[电工姓名]
性别:[男/女]
出生年月:[出生年月日]
文化程度:[学历]
身份证号:[身份证号码]
工种:电工
参加工作时间:[参加工作的年月日]
工作单位:[工作单位名称]
一、基本信息
项目 | 详情 |
---|---|
体检号 | [体检编号] |
照片 | [粘贴照片处] |
籍贯 | [籍贯省份及市(县)] |
二、既往病史及家族史
项目 | 是否有 | 说明 |
---|---|---|
癫痫史 | 是/否 | [若有,请简要描述发作情况及治疗情况] |
精神病史 | 是/否 | [若有,请简要描述病情及治疗情况] |
高血压病史 | 是/否 | [若有,请记录血压范围及治疗情况] |
心脏病史 | 是/否 | [若有,请简要描述心脏疾病类型及治疗情况] |
其他病史 | [具体疾病名称] | [简要描述病情及治疗情况] |
家族病史(如遗传性疾病) | [疾病名称] | [与患者关系及患病情况简述] |
三、身体检查项目
(一)一般检查
项目 | 结果 | 正常参考值 | 医生签名 |
---|---|---|---|
身高(厘米) | [具体身高数值] | [正常范围] | [医生签字] |
体重(千克) | [具体体重数值] | [正常范围] | [医生签字] |
血压(mmHg) | [收缩压/舒张压数值] | 90-139/60-89 | [医生签字] |
心率(次/分钟) | [具体心率数值] | 60-100 | [医生签字] |
(二)内科检查
项目 | 结果 | 正常参考值 | 医生签名 |
---|---|---|---|
心 | 律齐,无杂音,心率正常范围 | - | [医生签字] |
肺 | 呼吸音清晰,无干、湿啰音 | - | [医生签字] |
腹部 | 肝脾未触及,无压痛及肿块 | - | [医生签字] |
(三)外科检查
项目 | 结果 | 正常参考值 | 医生签名 |
---|---|---|---|
皮肤 | 无皮疹、划痕、溃疡等异常 | - | [医生签字] |
淋巴结 | 无肿大淋巴结 | - | [医生签字] |
四肢关节 | 无红肿、畸形、活动受限等异常 | - | [医生签字] |
脊椎 | 无侧弯、畸形等异常 | - | [医生签字] |
(四)眼科检查
项目 | 结果 | 正常参考值 | 医生签名 |
---|---|---|---|
视力(左/右) | [左眼视力数值]/[右眼视力数值] | ≥0.5(可矫正) | [医生签字] |
色觉 | 正常,能辨别红、绿、黄等颜色 | - | [医生签字] |
(五)耳鼻喉科检查
项目 | 结果 | 正常参考值 | 医生签名 |
---|---|---|---|
听力(左/右) | [左耳听力测试结果]/[右耳听力测试结果] | 距音叉0.5米能辨清声音方向 | [医生签字] |
耳疾 | 无耳鸣、耳痛、流脓等异常 | - | [医生签字] |
鼻部 | 无鼻塞、流涕、出血等异常 | - | [医生签字] |
咽喉部 | 无红肿、疼痛、异物感等异常 | - | [医生签字] |
(六)心电图检查
项目 | 结果 | 正常参考值 | 医生签名 |
---|---|---|---|
心电图 | [正常/异常(如有异常,请简要描述波形变化)] | 窦性心律,正常心电图波形 | [医生签字] |
四、实验室检查(如适用,可根据实际体检情况增加或删减项目)
项目 | 结果 | 正常参考值 | 医生签名 |
---|---|---|---|
血常规 | [各项指标数值,如白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白等] | [正常范围] | [医生签字] |
尿常规 | [各项指标数值,如尿蛋白、尿糖、尿酮体等] | [正常范围] | [医生签字] |
肝功能检查(谷丙转氨酶ALT、谷草转氨酶AST等) | [各项指标数值] | [正常范围] | [医生签字] |
肾功能检查(肌酐、尿素氮等) | [各项指标数值] | [正常范围] | [医生签字] |
五、体检结论
项目 | 结论 | 医生签名 |
---|---|---|
是否符合电工作业身体条件 | [符合/不符合(如有不符合项,请注明原因)] | [医生签字] |
请注意,具体的体检项目和标准可能因地区、行业规范以及用人单位要求有所不同。在实际使用中,应确保体检由具备相应资质的医疗机构进行,并根据最新的相关法规和标准执行。