以下是2025年戊日的一览表,包括明戊日和暗戊日:
月份 | 日期 | 公历日期 | 农历日期 | 戊日类型 |
---|---|---|---|---|
1月 | 5日 | 2025年1月5日 | 冬月廿四 | 明戊日(戊辰) |
1月 | - | - | 正月未日 | 暗戊日 |
2月 | 4日 | 2025年2月4日 | 腊月廿五 | 明戊日(戊戌) |
2月 | 14日 | 2025年2月14日 | 正月初五 | 明戊日(戊申) |
2月 | 24日 | 2025年2月24日 | 正月十五 | 明戊日(戊午) |
2月 | - | - | 二月戌日 | 暗戊日 |
3月 | 5日 | 2025年3月5日 | 正月廿五 | 明戊日(戊辰) |
3月 | 15日 | 2025年3月15日 | 二月初六 | 明戊日(戊寅) |
3月 | 25日 | 2025年3月25日 | 二月十六 | 明戊日(戊子) |
3月 | - | - | 三月辰日 | 暗戊日 |
4月 | 4日 | 2025年4月4日 | 二月廿六 | 明戊日(戊戌) |
4月 | 14日 | 2025年4月14日 | 三月初六 | 明戊日(戊申) |
4月 | 24日 | 2025年4月24日 | 三月十六 | 明戊日(戊午) |
4月 | - | - | 四月寅日 | 暗戊日 |
5月 | 4日 | 2025年5月4日 | 三月廿六 | 明戊日(戊辰) |
5月 | 14日 | 2025年5月14日 | 四月初七 | 明戊日(戊寅) |
5月 | 24日 | 2025年5月24日 | 四月十七 | 明戊日(戊子) |
5月 | - | - | 五月午日 | 暗戊日 |
6月 | 3日 | 2025年6月3日 | 四月廿七 | 明戊日(戊戌) |
6月 | 13日 | 2025年6月13日 | 五月初八 | 明戊日(戊申) |
6月 | 23日 | 2025年6月23日 | 五月十八 | 明戊日(戊午) |
6月 | - | - | 六月子日 | 暗戊日 |
7月 | 3日 | 2025年7月3日 | 五月廿八 | 明戊日(戊辰) |
7月 | 13日 | 2025年7月13日 | 六月初八 | 明戊日(戊寅) |
7月 | 23日 | 2025年7月23日 | 六月十八 | 明戊日(戊子) |
7月 | - | - | 七月酉日 | 暗戊日 |
8月 | 2日 | 2025年8月2日 | 六月廿八 | 明戊日(戊戌) |
8月 | 12日 | 2025年8月12日 | 七月初九 | 明戊日(戊申) |
8月 | 22日 | 2025年8月22日 | 七月十九 | 明戊日(戊午) |
8月 | - | - | 八月申日 | 暗戊日 |
9月 | 1日 | 2025年9月1日 | 七月廿九 | 明戊日(戊辰) |
9月 | 11日 | 2025年9月11日 | 八月初九 | 明戊日(戊寅) |
9月 | 21日 | 2025年9月21日 | 八月十九 | 明戊日(戊子) |
9月 | - | - | 九月巳日 | 暗戊日 |
10月 | 1日 | 2025年10月1日 | 八月廿九 | 明戊日(戊戌) |
10月 | 11日 | 2025年10月11日 | 九月初九 | 明戊日(戊申) |
10月 | 21日 | 2025年10月21日 | 九月十九 | 明戊日(戊午) |
10月 | - | - | 十月亥日 | 暗戊日 |
11月 | 10日 | 2025年11月10日 | 十月初十 | 明戊日(戊寅) |
11月 | 20日 | 2025年11月20日 | 冬月初十 | 明戊日(戊申) |
11月 | 30日 | 2025年11月30日 | 冬月三十 | 明戊日(戊辰) |
11月 | - | - | 十一月卯日 | 暗戊日 |
12月 | 10日 | 2025年12月10日 | 冬月初十 | 明戊日(戊寅) |
12月 | 20日 | 2025年12月20日 | 冬月二十 | 明戊日(戊申) |
12月 | 30日 | 2025年12月30日 | 冬月三十 | 明戊日(戊辰) |
12月 | - | - | 十二月丑日 | 暗戊日 |
请注意,以上表格中的“-”表示该月份没有对应的暗戊日或明戊日。由于农历和公历的日期对应关系每年都有所变化,因此在实际应用中可能需要参考具体的农历日历。