以下是2025年最新排名的相关信息:
中国百强城市排行榜(2025)
排名 | 城市 | 所在地区 | 所在城市群 | 指数得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 上海 | 长三角 | 2 |
2 | 北京 | 北京 | 京津冀 | 2 |
3 | 深圳 | 广东 | 珠三角 | 3 |
4 | 广州 | 广东 | 珠三角 | 3 |
5 | 杭州 | 浙江 | 长三角 | 5 |
6 | 成都 | 四川 | 成渝 | 7 |
7 | 南京 | 江苏 | 长三角 | 8 |
8 | 武汉 | 湖北 | 长江中游 | 9 |
9 | 苏州 | 江苏 | 长三角 | 9 |
10 | 重庆 | 重庆 | 成渝 | 10 |
2025中国百强城市排行榜(GYBrand)
排名 | 城市 | 所在地区 | 所在城市群 | 指数得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 上海 | 长三角 | 100 |
2 | 北京 | 北京 | 京津冀 | 99 |
3 | 深圳 | 广东 | 珠三角 | 98 |
4 | 广州 | 广东 | 珠三角 | 97 |
5 | 杭州 | 浙江 | 长三角 | 96 |
6 | 成都 | 四川 | 成渝 | 95 |
7 | 南京 | 江苏 | 长三角 | 94 |
8 | 武汉 | 湖北 | 长江中游 | 93 |
9 | 苏州 | 江苏 | 长三角 | 92 |
10 | 重庆 | 重庆 | 成渝 | 91 |
以上排名信息仅供参考,具体排名可能会因评价标准和数据来源的不同而有所差异。