以下是计算机类专业的一览表,包括本科和专科层次的专业:
本科计算机类专业
专业名称 | 专业代码 |
---|---|
计算机科学与技术 | 080901 |
网络工程 | 080903 |
软件工程 | 080902 |
信息安全 | 080904K |
智能科学与技术 | 080907T |
数字媒体技术 | 080906 |
数据科学与大数据技术 | 080910T |
网络空间安全 | 080911TK |
人工智能 | 080917T |
虚拟现实技术 | 080916T |
区块链工程 | 080918T |
专科计算机类专业
专业名称 | 专业代码 |
---|---|
计算机应用技术 | 510201 |
计算机网络技术 | 510202 |
软件技术 | 510203 |
数字媒体技术 | 510204 |
大数据技术 | 510205 |
云计算技术应用 | 510206 |
信息安全技术应用 | 510207 |
虚拟现实技术应用 | 510208 |
人工智能技术应用 | 510209 |
嵌入式技术应用 | 510210 |
工业互联网技术 | 510211 |
区块链技术应用 | 510212 |
移动应用开发 | 510213 |
工业软件开发技术 | 510214 |
动漫制作技术 | 510215 |
密码技术应用 | 510216 |
这些专业涵盖了计算机领域的多个方向,从基础的计算机应用到前沿的人工智能、区块链等技术,为学生提供了广泛的选择。