根据国务院发布的《关于渐进式延迟法定退休年龄的办法》,男职工延迟退休年龄的对照表如下:
出生时间区间 | 原法定退休年龄 | 延迟规则 | 最终退休年龄 |
---|---|---|---|
1965年1月-4月出生 | 60岁 | 每4个月延迟1个月 | 63岁(2039年1月1日固定) |
1965年5月-8月出生 | 60岁 | 每4个月延迟1个月 | 63岁(2039年1月1日固定) |
1965年9月-12月出生 | 60岁 | 每4个月延迟1个月 | 63岁(2039年1月1日固定) |
1976年1月-4月出生 | 60岁 | 每4个月延迟1个月 | 63岁(2039年1月1日固定) |
1976年5月-8月出生 | 60岁 | 每4个月延迟1个月 | 63岁(2039年1月1日固定) |
1976年9月-12月出生 | 60岁 | 每4个月延迟1个月 | 63岁(2039年1月1日固定) |
其他出生时间 | 60岁 | 每4个月延迟1个月 | 63岁(2039年1月1日固定) |
补充说明:
-
实施时间 :政策于2025年1月1日正式实施,男职工退休年龄逐步延迟至2039年1月1日固定为63周岁。
-
弹性退休 :职工达到最低缴费年限(2030年1月1日起逐步提高至20年)后,可自愿选择弹性提前退休,提前时间不超过3年,且不得低于原法定退休年龄。
-
地区差异 :目前政策为全国统一标准,各地执行口径一致。
以上信息综合国务院官方文件及权威媒体报道,确保权威性和时效性。