根据现有***息,以下是部分地区的低保家庭一览表,供参考:
一、严道街道青仁村(2024年10月数据)
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区)名称 | 户主姓名 | 家庭类别 | 享受保障人口数 | 差额救助金额(元/月) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 严道街道 | 青仁村村委会 | 邓德清 | 农村低保 | 1 | 395 |
2 | 严道街道 | 青仁村村委会 | 杨勇 | 农村低保 | 1 | 405 |
3 | 严道街道 | 青仁村村委会 | 王德林 | 农村低保 | 1 | 405 |
4 | 严道街道 | 青仁村村委会 | 王强 | 农村低保 | 1 | 405 |
5 | 严道街道 | 青仁村村委会 | 杨平 | 农村低保 | 1 | 300 |
6 | 严道街道 | 青仁村村委会 | 王甫芬 | 农村低保 | 1 | 395 |
7 | 严道街道 | 青仁村村委会 | 王全香 | 农村低保 | 1 | 395 |
8 | 严道街道 | 青仁村村委会 | 冯全忠 | 农村低保 | 1 | 395 |
9 | 严道街道 | 青仁村村委会 | 彭志祥 | 农村低保 | 1 | 290 |
10 | 严道街道 | 青仁村村委会 | 郑元春 | 农村低保 | 1 | 280 |
11 | 严道街道 | 青仁村村委会 | 高东 | 农村低保 | 1 | 395 |
12 | 严道街道 | 青仁村村委会 | 黄昌莲 | 农村低保 | 1 | 385 |
13 | 严道街道 | 青仁村村委会 | 朱林 | 农村低保 | 1 | 290 |
14 | 严道街道 | 青仁村村委会 | 杨俊林 | 农村低保 | 1 | 350 |
15 | 严道街道 | 青仁村村委会 | 郑海波 | 农村低保 | 1 | 350 |
16 | 严道街道 | 青仁村村委会 | 蔡大英 | 农村低保 | 1 | 350 |
17 | 严道街道 | 青仁村村委会 | 米开荣 | 农村低保 | 1 | 280 |
二、苏家垱乡(2023年11月数据)
序号 | 村级名称 | 户主姓名 | 保障类别 | 常保补助人口 | 补助金额 | 非常保补助人口 | 享受金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土牛村5组 | 陈水英 | 常保 | 1 | 660 | - | 660 |
2 | 土牛村2组 | 周金四 | 常保 | 1 | 660 | - | 660 |
3 | 土牛村 | 王海珍 | 常保 | 1 | 660 | - | 660 |
|