以下是国考和省考行测题型的分值对照表:
国考(国家公务员考试)
题型 | 题量 | 每题分值 | 总分 |
---|---|---|---|
常识判断 | 25题 | 0.5分 | 12.5分 |
数量关系 | 20题 | 1分 | 20分 |
言语理解与表达 | 40题 | 0.6分 | 24分 |
资料分析 | 20题 | 1分 | 20分 |
判断推理 | 35题 | 0.5分(图形推理)+ 0.8分(定义判断)+ 0.5分(类比推理)+ 0.8分(逻辑判断) | 23.5分 |
省考(省度公务员考试)
题型 | 题量 | 每题分值 | 总分 |
---|---|---|---|
常识判断 | 20题 | 0.5分 | 10分 |
数量关系 | 10题 | 1分 | 10分 |
言语理解 | 40题(选词填空20题 + 片段阅读20题) | 0.6分(选词填空)+ 0.8分(片段阅读) | 32分 |
判断推理 | 35题(图形推理5题 + 定义判断10题 + 类比推理10题 + 逻辑判断10题) | 0.5分(图形推理)+ 0.6分(定义判断)+ 0.5分(类比推理)+ 0.6分(逻辑判断) | 23分 |
资料分析 | 20题 | 1分 | 20分 |
建议
-
国考 :言语理解与表达和资料分析是重点,建议多投入时间在这两个部分。
-
省考 :数量关系和判断推理的分值较高,建议重点复习这两部分。
-
常识判断 :虽然分值不高,但需要广泛涉猎,建议平时多积累。
希望这些信息对你有所帮助!