根据南昌市2025年社保政策,社保档次对照表如下(截至2025年4月):
一、职工养老保险缴费档次(灵活就业人员)
档次 | 缴费基数(元/月) | 月缴费金额(元) | 年缴费金额(元) |
---|---|---|---|
最低档 | 1420(全省岗平工资40%) | 284 | 3408 |
第一档 | 2130(全省岗平工资60%) | 426 | 5112 |
第二档 | 2840(全省岗平工资80%) | 568 | 6816 |
第三档 | 3550(全省岗平工资100%) | 710 | 8520 |
第四档 | 7100(全省岗平工资200%) | 1420 | 17040 |
第五档 | 10650(全省岗平工资300%) | 2130 | 25560 |
二、职工医疗保险缴费档次(灵活就业人员)
档次 | 月缴费金额(元) | 年缴费金额(元) |
---|---|---|
第一档 | 60 | 720 |
第二档 | 120 | 1440 |
第三档 | 180 | 2160 |
三、城乡居民养老保险缴费档次
档次 | 年缴费金额(元) | 政府补贴标准(元/年) |
---|---|---|
300元 | 300 | 40 |
400元 | 400 | 50 |
500元 | 500 | 60 |
600元 | 600 | 80 |
700元 | 700 | 100 |
800元 | 800 | 120 |
900元 | 900 | 140 |
1000元 | 1000 | 160 |
1500元 | 1500 | 190 |
2000元 | 2000 | 220 |
3000元 | 3000 | 260 |
4000元 | 4000 | 300 |
5000元 | 5000 | 340 |
6000元 | 6000 | 380 |
四、职工社保综合信息
-
缴费基数上下限:
- 养老保险/失业保险/工伤保险基数范围:3839元/月(60%)~19191元/月(300%)
- 医疗保险基数:4600元/月(2025年标准)
-
单位职工缴费比例:
- 养老保险:单位16% + 个人8%
- 医疗保险:单位6.8% + 个人2%
- 失业保险:单位0.5% + 个人0.5%
- 工伤保险:单位0.1%~0.9%(行业风险决定) + 个人0%
- 生育保险:单位0.5%(已并入医疗保险)
注意事项:
- 以上数据适用于2025年,具体以社保部门最新通知为准
- 灵活就业人员养老保险和医疗保险需分开缴纳
- 城乡居民养老保险按年缴费,政府补贴直接计入个人账户
- 职工社保缴费基数越高、年限越长,退休待遇越高
建议办理前通过以下方式核实最新信息:
- 南昌市社保局咨询电话:0791-12333
- 线上查询:南昌市人社局官网或"赣服通"社保专区