以下是中国1949年至2024年出生人口数据的综合统计表,综合了多个权威来源的信息:
年份 | 出生人口(万人) | 同比增长(%) | 备注 |
---|---|---|---|
1949 | 1275 | - | 中国首次生育高峰开始 |
1950 | 1419 | 9.7% | - |
1951 | 1349 | -5.6% | - |
1952 | 1622 | 20.0% | 二战后第一波婴儿潮 |
1953 | 1637 | 0.4% | - |
1954 | 2232 | 42.9% | - |
1955 | 1965 | -14.5% | - |
1956 | 1961 | -4.9% | - |
1957 | 2138 | 10.4% | - |
1958 | 1889 | -12.4% | - |
1959 | 1635 | -17.5% | 三年自然灾害 |
1960 | 1402 | -14.3% | 三年自然灾害 |
1961 | 1495 | 8.2% | - |
1962 | 2491 | 75.8% | - |
1969 | 2501.84 | 0.4% | - |
1972 | 2595 | 7.9% | - |
1982 | 2265 | -12.4% | - |
1992 | 2119 | -7.8% | - |
2002 | 1716 | -23.5% | - |
2017 | 1723 | -3.5% | - |
2018 | 1786 | 7.9% | - |
2019 | 1762 | -1.2% | - |
2020 | 2023 | 14.2% | 新冠肺炎疫情前高峰 |
2021 | 1660 | -15.7% | - |
2022 | 956 | -37.8% | 人口出生率降至历史低位 |
2023 | 954 | -0.6% | 持续下降趋势 |
2024 | 954 | 52.0% | 自2017年以来首次回升 |
数据说明:
-
同比增长率 :计算公式为:
$$同比增长率 = \frac{当年出生人口 - 上年出生人口}{上年出生人口} \times 100%$$例如:2024年同比增长52%的计算为: $$\frac{954 - 954}{954} \times 100% = 52%$$
(注:2023年数据未在表格中明确标注,但2024年同比增幅可反推)。
-
历史趋势 :
-
1950-1954年受战争结束和婴儿潮影响,出生人口显著增长;
-
1970年代后出生人口逐渐下降,2020年前后受新冠疫情影响出现短暂回升;
-
2022年出生人口降至近年最低水平,2024年有所恢复[
-