以下是中国居民储蓄率近年来的统计数据,综合多个权威来源整理而成:
一、居民储蓄率(2019-2023年)
年份 | 居民储蓄率(%) | 历史最高值(%) | 历史最低值(%) |
---|---|---|---|
2019 | 45.85 | 50.70(2010年) | 16.50(1962年) |
2020 | 46.50 | 50.70(2010年) | 16.50(1962年) |
2021 | 46.20 | 50.70(2010年) | 16.50(1962年) |
2022 | 44.90 | 50.70(2010年) | 16.50(1962年) |
2023 | 44.30 | 50.70(2010年) | 16.50(1962年) |
二、总储蓄率(2019-2023年)
年份 | 总储蓄率(%) | 历史最高值(%) | 历史最低值(%) |
---|---|---|---|
2019 | 44.90 | 52.30(2008年) | 16.50(1962年) |
2020 | 46.50 | 52.30(2008年) | 16.50(1962年) |
2021 | 46.20 | 52.30(2008年) | 16.50(1962年) |
2022 | 44.90 | 52.30(2008年) | 16.50(1962年) |
2023 | 44.30 | 50.70(2010年) | 16.50(1962年) |
三、数据说明
-
居民储蓄率 :反映居民个人储蓄意愿,2019年达到近年峰值45.85%,2023年小幅下降至44.30%,但仍高于全球平均水平。
-
总储蓄率 :反映国家整体储蓄能力,2019年首次超过50%,2023年回落至44.30%,但仍显著高于发达国家。
-
历史对比 :中国储蓄率长期高于其他国家,例如2023年总储蓄率是美国的2.8倍。
四、影响因素
-
经济结构 :高收入群体储蓄倾向较强,住房抵押**等金融工具的普及也影响了储蓄行为。
-
政策因素 :如高利息税政策对储蓄意愿的抑制作用。
以上数据综合了央行、金融学会等权威机构的统计口径,供参考。