以下是2025年计算机专业全国排名一览表,供您参考:
计算机科学与技术专业全国大学排名(前20)
排名 | 学校名称 | 评分 | 等级 |
---|
1 | 清华大学 | 87.4 | A+ |
2 | 北京大学 | 75.9 | A+ |
3 | 哈尔滨工业大学 | 75.7 | A+ |
4 | 浙江大学 | 75.4 | A+ |
5 | 中国科学技术大学 | 71.2 | A+ |
6 | 南京大学 | 70.7 | A+ |
7 | 北京航空航天大学 | 69.5 | A+ |
8 | 上海交通大学 | 69.2 | A+ |
9 | 北京理工大学 | 68.4 | A+ |
10 | 电子科技大学 | 67.9 | A+ |
11 | 华中科技大学 | 67 | A+ |
12 | 同济大学 | 66.4 | A+ |
13 | 西安交通大学 | 65.8 | A+ |
14 | 西北工业大学 | 65 | A+ |
15 | 西安电子科技大学 | 63.9 | A+ |
16 | 大连理工大学 | 61.5 | A+ |
17 | 北京邮电大学 | 61.3 | A+ |
17 | 武汉大学 | 61.3 | A+ |
19 | 东南大学 | 60.6 | A+ |
19 | 中南大学 | 60.6 | A+ |
21 | 中国人民大学 | 60.4 | A |
计算机科学与技术专业全国大学排名(21-30)
排名 | 学校名称 | 评分 | 等级 |
---|
22 | 东北大学 | 60.2 | A |
23 | 华南理工大学 | 59.7 | A |
24 | 天津大学 | 59.6 | A |
25 | 深圳大学 | 59.5 | A |
26 | 北京交通大学 | 58.4 | A |
26 | 复旦大学 | 58.4 | A |
28 | 中山大学 | 58.1 | A |
29 | 华东师范大学 | 57.9 | A |
30 | 湖南大学 | 57.5 | A |
31 | 吉林大学 | 57.4 | A |
计算机科学与技术专业全国大学排名(31-40)
排名 | 学校名称 | 评分 | 等级 |
---|
32 | 南京理工大学 | 57.3 | A |
33 | 南开大学 | 56.5 | A |
34 | 山东大学 | 56.2 | A |
35 | 四川大学 | 55.9 | A |
36 | 厦门大学 | 55.6 | A |
37 | 南京航空航天大学 | 55.3 | A |
38 | 江苏大学 | 55 | A |
39 | 重庆大学 | 54.7 | A |
40 | 云南大学 | 54.5 | A |
41 | 郑州大学 | 54.3 | A |
计算机科学与技术专业全国大学排名(41-50)
排名 | 学校名称 | 评分 | 等级 |
---|
42 | 西南大学 | 54 | A |
43 | 西北大学 | 53.8 | A |
44 | 河南大学 | 53.6 | A |
45 | 西南交通大学 | 53.4 | A |
46 | 北京科技大学 | 53.2 | A |
47 | 暨南大学 | 53 | A |
48 | 贵州大学 | 52.8 | A |
49 | 河海大学 | 52.6 | A |
50 | 东北林业大学 | 52.4 | A |
51 | 北京师范大学 | 52.2 | A |
计算机科学与技术专业全国大学排名(51-60)
排名 | 学校名称 | 评分 | 等级 |
---|
52 | 中国传媒大学 | 52 | A |
53 | 中国海洋大学 | 51.8 | A |
54 | 中国农业大学 | 51.6 | A |
55 | 北京林业大学 | 51.4 | A |
56 | 华南师范大学 | 51.2 | A |
57 | 福建大学 | 51 | A |
58 | 中国地质大学(武汉) | 50.8 | A |
59 | 中国地质大学(北京) | 50.6 | A |
60 | 中国石油大学(北京) | 50.4 | A |
61 | 中国石油大学(华东) | 50.2 | A |
计算机科学与技术专业全国大学排名(61-70)
排名 | 学校名称 | 评分 | 等级 |
---|
62 | 中国矿业大学(北京) | 50 | A |
63 | 中国矿业大学(徐州) | 49.8 | A |
64 | 中国药科大学 | 49.6 | A |
65 | 中国政法大学 | 49.4 | A |
66 | 中国石油大学(北京) | 49.2 | A |
67 | 中国石油大学(华东) | 49 | A |
68 | 中国矿业大学(北京) | 48.8 | A |
69 | 中国矿业大学(徐州) | 48.6 | A |
70 | 中国药科大学 | 48.4 | A |
71 | 中国政法大学 | 48.2 | A |
计算机科学与技术专业全国大学排名(71-80)
排名 | 学校名称 | 评分 | 等级 |
---|
72 | 中国石油大学(北京) | 48 | A |
73 | 中国 |
本文《计算机专业排名全国排名一览表》系
辅导客考试网原创,未经许可,禁止转载!合作方转载必需注明出处:https://www.fudaoke.com/exam/205285.html